Série 58
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| VESSAZ Charly | 1951 V | Chabrey | 64/22pts | 058 | 
| MONNEY Gabriel | 1947 V | Châbles-Cheyres | 63/20pts | 058 | 
| DÉCREVEL Cédric | 1990 E | St.-Aubin | 62/23pts | 058 | 
| SPAHR Daniel | 1971 E | St.-Aubin | 62/22pts | 058 | 
| PILLONEL André | 1953 V | St.-Aubin | 62/20pts | 058 | 
| BONGARD Julien | 1994 E | Payerne | 61/19pts | 058 | 
| CORMINBOEUF Luc | 1979 E | Fétigny | 61/18pts | 058 | 
| THOMET Eddy | 1988 E | Montmagny-Constantine | 60/20pts | 058 | 
| MATTI Michel | 1966 E | Aumont et environs | 60/19pts | 058 | 
| PERRIN Pierre-Yves | 1978 E | Corcelles-Payerne | 60/19pts | 058 | 
| KRUMMENACHER Yvan | 1941 S | Combremont-le-Grand | 59/21pts | 058 | 
| VERNEZ Gilbert | 1952 V | Corcelles-Payerne | 57/21pts | 058 | 
| BONGARD Daniel | 1975 E | Villeneuve-Surpierre | 56/17pts | 058 | 
| ROSSIER Marc | 1993 E | Payerne | 50/17pts | 058 | 
| MATTI Alisson | 1999 J | Aumont et environs | 50/16pts | 058 | 
