Série 72
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MORISSET Alexandre | 1974 E | Payerne | 69/24pts | 072 | 
| ROCHE Nathalie | 1966 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 66/21pts | 072 | 
| NEUHAUS Julien | 1991 E | Oleyres | 66/21pts | 072 | 
| BAPST Laurent | 1968 E | Vers-chez-Perrin | 65/21pts | 072 | 
| PICHONNAT Jacques | 1957 E | Aumont et environs | 62/22pts | 072 | 
| TOMBEZ Marie | 1994 E | Oleyres | 62/21pts | 072 | 
| DUCRY Bernard | 1958 E | Dompierre-Russy | 61/20pts | 072 | 
| PILLER Jérome | 1982 E | Payerne | 60/19pts | 072 | 
| NAPPEZ Philippe | 1971 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/19pts | 072 | 
| RAMSEYER Annick | 1990 E | Dompierre-Russy | 54/15pts | 072 | 
| RENEVEY Aimé | 1942 S | Aumont et environs | 52/21pts | 072 | 
| ROHRBASSER Justine | 1991 E | Dompierre-Russy | 52/20pts | 072 | 
| BARRAUD Sylvain | 1982 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/16pts | 072 | 
| STETTLER Walter | 1960 E | Vully-Salavaux | 48/12pts | 072 | 
