Série 91
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| REY Claude | 1968 E | Combremont-le-Grand | 70/24pts | 091 | 
| GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist | 60/22pts | 091 | 
| MARTHALER Samuel | 1966 E | Domdidier | 60/21pts | 091 | 
| DUBEY Jean-Marc | 1970 E | St.-Aubin | 60/19pts | 091 | 
| VONLANTHEN Nicolas | 1977 E | Dompierre-Russy | 59/20pts | 091 | 
| NEY Fabian | 1981 E | Vers-chez-Perrin | 58/18pts | 091 | 
| HADORN Philippe | 1988 E | Grandcour | 56/21pts | 091 | 
| KREBS Gaël | 1988 E | Dompierre-Russy | 54/21pts | 091 | 
| SANSONNENS Bertrand | 1976 E | Cugy-Vesin | 53/19pts | 091 | 
| NEY Jean-Samuel | 1948 V | Vers-chez-Perrin | 52/18pts | 091 | 
| DÉCOTTERD Myriam | 1989 E | Corcelles-Payerne | 52/18pts | 091 | 
| MONNEY Charles | 1961 E | Delley-Portalban | 51/20pts | 091 | 
| SUDAN Benoît | 1980 E | Delley-Portalban | 50/19pts | 091 | 
| HADORN Maxim | 1994 E | Granges-près-Marnand | 48/17pts | 091 | 
| BLASER Emmanuel | 1988 E | Grandcour | 42/15pts | 091 | 
