Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
31 POCHON Eric 1969 E 56/17pts Cugy-Vesin 175/50pts Montagny et env. 231
32 MICHEL Jean-Paul 1969 E 68/22pts Bussy-Morens-Sévaz 163/46pts Estavayer-le-Lac et env. 231
33 GIVEL Florent 1989 E 64/21pts Vers-chez-Perrin 167/45pts Payerne 231
34 NEUHAUS Julien 1991 E 66/21pts Oleyres 165/43pts Payerne 231
35 BORNAND Alexandre 1973 E 56/21pts Payerne 174/48pts Payerne 230
36 BAEHLER Marc 1955 V 56/19pts Faoug 173/48pts Payerne 229
37 DREIER Ulrich 1961 E 65/20pts Font-Chatillon 164/47pts Estavayer-le-Lac et env. 229
38 RATTAZ Patrick 1964 E 60/20pts Vully-Salavaux 169/46pts Payerne 229
39 MORISSET Michel 1971 E 60/20pts Payerne 169/46pts Payerne 229
40 ROHRBACH Gilles 1976 E 59/18pts Châbles-Cheyres 170/50pts Estavayer-le-Lac et env. 229
41 THEVOZ Michaël 1983 E 66/22pts Léchelles 163/44pts Payerne 229
42 ESTOPPEY Manuel 1984 E 57/18pts Corcelles-Payerne 172/49pts Payerne 229
43 AEBY Christophe 1986 E 51/19pts Estavayer-le-Lac/Lully 178/49pts Estavayer-le-Lac et env. 229
44 COMBREMONT Michel 1957 E 59/22pts Grandcour 169/47pts Payerne 228
45 POCHON Yves 1971 E 60/19pts Cugy-Vesin 168/47pts Estavayer-le-Lac et env. 228
46 BURI Gabriel 1974 E 61/19pts Oleyres 167/46pts Domdidier 228
47 GUERRY Constant 1940 S 60/21pts Estavayer-le-Lac/Lully 167/49pts Estavayer-le-Lac et env. 227
48 NEY Charles-André 1978 E 59/21pts Vallon 168/46pts Payerne 227
49 PILLONEL Vincent 1983 E 62/19pts St.-Aubin 165/44pts Domdidier 227
50 VESSAZ Charly 1951 V 64/22pts Chabrey 162/48pts Payerne 226
51 MARMY Jean-Baptiste 1965 E 56/18pts Bussy-Morens-Sévaz 170/49pts Estavayer-le-Lac et env. 226
52 CHANEY Jérémy 1987 E 64/22pts Aumont et environs 162/46pts Estavayer-le-Lac et env. 226
53 SPAHR Daniel 1971 E 62/22pts St.-Aubin 163/44pts Estavayer-le-Lac et env. 225
54 EGLI David 1974 E 62/20pts Corcelles-Payerne 163/44pts Payerne 225
55 GRANDGIRARD Louis 1999 J 58/20pts Cugy-Vesin 167/45pts Estavayer-le-Lac et env. 225
56 MONNEY Alain 1952 V 68/22pts Corcelles-Payerne 156/45pts Payerne 224
57 PANCHAUD Etienne 1953 V 58/19pts Murist 166/48pts Estavayer-le-Lac et env. 224
58 MARTHALER Samuel 1966 E 60/21pts Domdidier 164/46pts Domdidier 224
59 GENDRE François 1972 E 58/19pts Léchelles 166/46pts Montagny et env. 224
60 NICOD Cyril 1981 E 56/18pts Aumont et environs 168/45pts Estavayer-le-Lac et env. 224
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!