Aumont et environs
Tir fédéral en campagne 2019
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PILLONEL Océane | 2000 J | Aumont et environs | 60/20pts | 056 |
| 32 | REY Georges | 1945 S | Aumont et environs | 60/20pts | 087 |
| 33 | SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont et environs | 60/20pts | 069 |
| 34 | RENEVEY Aimé | 1942 S | Aumont et environs | 60/19pts | 070 |
| 35 | GAUCH Joseph | 1986 E | Aumont et environs | 59/21pts | 087 |
| 36 | FREY Samuel | 2002 J | Aumont et environs | 59/20pts | 061 |
| 37 | MUELLER Christian | 1964 E | Aumont et environs | 59/20pts | 022 |
| 38 | SUCHET Cynthia | 1989 E | Aumont et environs | 59/19pts | 064 |
| 39 | ROSSIER Alan | 1995 E | Aumont et environs | 59/19pts | 066 |
| 40 | VOLERY Pierre-André | 1957 V | Aumont et environs | 58/21pts | 086 |
| 41 | SUCHET Jérémie | 1986 E | Aumont et environs | 58/20pts | 087 |
| 42 | GUEX Alexandre | 1998 E | Aumont et environs | 58/18pts | 003 |
| 43 | BERCHIER Eric | 1971 E | Aumont et environs | 57/22pts | 016 |
| 44 | REY Serge | 1959 V | Aumont et environs | 57/20pts | 088 |
| 45 | FASEL Daniel | 1967 E | Aumont et environs | 57/19pts | 097 |
| 46 | MAEDER David | 1995 E | Aumont et environs | 57/19pts | 087 |
| 47 | ROSSIER Loïc | 1994 E | Aumont et environs | 57/18pts | 001 |
| 48 | CHAUTEMS Stéphane | 1968 E | Aumont et environs | 57/17pts | 033 |
| 49 | CHANEY Jonathan | 1982 E | Aumont et environs | 57/16pts | 053 |
| 50 | REY Pascal | 1962 E | Aumont et environs | 56/21pts | 099 |
| 51 | VOLERY Gilbert | 1939 S | Aumont et environs | 56/19pts | 019 |
| 52 | VOLERY Jean-Claude | 1945 S | Aumont et environs | 56/18pts | 058 |
| 53 | REY Clément | 1988 E | Aumont et environs | 55/20pts | 098 |
| 54 | VOLERY Sylvain | 1978 E | Aumont et environs | 55/19pts | 087 |
| 55 | PILLONEL Martial | 1945 S | Aumont et environs | 55/16pts | 017 |
| 56 | MAENDLY Patrick | 1972 E | Aumont et environs | 54/20pts | 085 |
| 57 | MUELLER Arnaud | 1987 E | Aumont et environs | 54/18pts | 022 |
| 58 | BOSCHUNG Martial | 1947 S | Aumont et environs | 54/17pts | 033 |
| 59 | PEREIRA SOARES Léa | 2002 J | Aumont et environs | 54/16pts | 056 |
| 60 | DELPEDRO Michel | 1962 E | Aumont et environs | 53/21pts | 022 |
