Cugy-Vesin
Tir fédéral en campagne 2019
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | REY Jonathan | 1992 E | Cugy-Vesin | 59/20pts | 084 |
| 32 | OVERNEY William | 2005 G | Cugy-Vesin | 59/19pts | 039 |
| 33 | NICOLET Patrice | 1974 E | Cugy-Vesin | 59/16pts | 070 |
| 34 | BERCHIER Christophe | 1975 E | Cugy-Vesin | 58/24pts | 052 |
| 35 | KÄCH Gary | 1992 E | Cugy-Vesin | 58/21pts | 096 |
| 36 | ZURKINDEN Mathieu | 1998 E | Cugy-Vesin | 58/21pts | 088 |
| 37 | REY Jean-Sébastien | 1968 E | Cugy-Vesin | 58/20pts | 037 |
| 38 | VETH François | 1952 V | Cugy-Vesin | 58/19pts | 001 |
| 39 | OVERNEY Laurent | 1970 E | Cugy-Vesin | 58/19pts | 029 |
| 40 | BERSIER Dany | 1987 E | Cugy-Vesin | 57/22pts | 037 |
| 41 | HIRSCHI Werner | 1959 V | Cugy-Vesin | 57/20pts | 062 |
| 42 | BERGER Jean-Marc | 1970 E | Cugy-Vesin | 57/20pts | 034 |
| 43 | MARTIN Cédric | 1997 E | Cugy-Vesin | 57/20pts | 053 |
| 44 | HOUSH Roy | 1964 E | Cugy-Vesin | 57/18pts | 066 |
| 45 | GUEISSAZ Patrick | 1991 E | Cugy-Vesin | 56/21pts | 097 |
| 46 | GRANDGIRARD Jean-Pierre | 1943 S | Cugy-Vesin | 56/17pts | 100 |
| 47 | POCHON Antoine | 1998 E | Cugy-Vesin | 55/19pts | 088 |
| 48 | MAENDLY Nicolas | 2003 G | Cugy-Vesin | 55/18pts | 084 |
| 49 | DYENS Melvin | 2002 J | Cugy-Vesin | 55/18pts | 040 |
| 50 | BERSIER Claude | 1953 V | Cugy-Vesin | 55/17pts | 102 |
| 51 | BERSIER Sylvia | 1964 E | Cugy-Vesin | 55/17pts | 097 |
| 52 | CHEZEAUX Romain | 2005 G | Cugy-Vesin | 54/20pts | 040 |
| 53 | TORCHE Simon | 1995 E | Cugy-Vesin | 54/19pts | 088 |
| 54 | BAERISWYL Stéphane | 1979 E | Cugy-Vesin | 53/22pts | 028 |
| 55 | CORNAMUSAZ Alban | 1990 E | Cugy-Vesin | 53/18pts | 044 |
| 56 | MONTANDON Théo | 2005 G | Cugy-Vesin | 53/17pts | 038 |
| 57 | BERSIER Arsène | 1942 S | Cugy-Vesin | 51/18pts | 003 |
| 58 | BERSIER Bastian | 1988 E | Cugy-Vesin | 51/18pts | 084 |
| 59 | POCHON René | 1943 S | Cugy-Vesin | 51/14pts | 089 |
| 60 | GUMY Alexis | 2004 G | Cugy-Vesin | 51/13pts | 043 |
