Payerne
Tir fédéral en campagne 2019
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | WIDMER Lionel | 1995 E | Payerne | 55/16pts | 066 |
| 62 | ERNST Kurt | 1940 S | Payerne | 55/12pts | 014 |
| 63 | GRIVAZ Quentin | 2003 G | Payerne | 54/21pts | 063 |
| 64 | ROTZETTER Anthony | 1993 E | Payerne | 54/19pts | 100 |
| 65 | RENEVEY Nicole | 1962 E | Payerne | 54/18pts | 086 |
| 66 | MARCUARD Dimitri | 1991 E | Payerne | 54/16pts | 038 |
| 67 | JAQUET Brice | 2003 G | Payerne | 53/15pts | 063 |
| 68 | PERRET Anthony | 1995 E | Payerne | 52/19pts | 057 |
| 69 | DEVAUD Pierre | 1929 S | Payerne | 51/17pts | 071 |
| 70 | RAPIN Paxton | 1999 J | Payerne | 49/19pts | 062 |
| 71 | GIVEL Naora | 2004 G | Payerne | 49/18pts | 063 |
| 72 | JURIENS Jonas | 2004 G | Payerne | 48/17pts | 063 |
| 73 | RIGHETTI Sacha | 2003 G | Payerne | 48/17pts | 022 |
| 74 | PIDOUX Alexia | 2003 G | Payerne | 48/15pts | 063 |
| 75 | GILLIAND Loris | 1994 E | Payerne | 47/21pts | 043 |
| 76 | BUCHER Marc | 1995 E | Payerne | 46/17pts | 038 |
| 77 | MIAUTON Thibauld | 2002 J | Payerne | 46/16pts | 062 |
| 78 | MÉAN Boris | 2004 G | Payerne | 46/11pts | 063 |
| 79 | GAEDECKE David | 1993 E | Payerne | 45/19pts | 103 |
| 80 | BASSET Jean-Claude | 1947 S | Payerne | 43/17pts | 014 |
| 81 | PIDOUX Joanne | 1978 E | Payerne | 42/16pts | 067 |
| 82 | GENTIZON Cyril | 1994 E | Payerne | 42/13pts | 042 |
| 83 | CUSIN Carole | 1983 E | Payerne | 40/14pts | 041 |
| 84 | RUCHAT Tabatha | 2004 G | Payerne | 33/13pts | 062 |
| 85 | KOCH Theo | 2004 G | Payerne | 31/8pts | 062 |
| 86 | MUSTAFA Altin | 2004 G | Payerne | 1/1pts | 062 |
