Série 91
Tir fédéral en campagne 2019
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 V | Aumont et environs | 62/23pts | 091 |
| BONFILS Francis | 1964 E | Cugy-Vesin | 62/22pts | 091 |
| DOUDIN Cédric | 1976 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/21pts | 091 |
| BASTIAN Andrea Laura | 1996 E | Aumont et environs | 61/22pts | 091 |
| BRASEY Jean-Pierre | 1939 S | Font-Chatillon | 61/20pts | 091 |
| JORDI Paul | 1942 S | Combremont-le-Grand | 58/20pts | 091 |
| BRASEY Yannick | 1983 E | St.-Aubin | 56/20pts | 091 |
| BRASEY Pierre | 1944 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/15pts | 091 |
| VOLERY Jean-Paul | 1954 V | Aumont et environs | 49/15pts | 091 |
| OVERNEY Luca | 1997 E | St.-Aubin | 48/16pts | 091 |
| BASTIAN Lara | 2000 J | Aumont et environs | 47/16pts | 091 |
| GUZZO Leonardo | 2005 G | Cugy-Vesin | 43/16pts | 091 |
| CHASSOT Alfred | 1938 S | Bussy-Morens-Sévaz | 1/0pts | 091 |
