Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2019
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
181 | BAECHLER Etienne | 1987 E | 57/19pts Vallon | 125/37pts Domdidier | 182 |
182 | DYENS Florian | 2005 G | 49/17pts Cugy-Vesin | 132/32pts Estavayer-le-Lac et env. | 181 |
183 | RHIS Thierry | 1984 E | 60/21pts Vers-chez-Perrin | 120/22pts Payerne | 180 |
184 | JAQUIER Louis | 1987 E | 59/18pts Grandcour | 121/33pts Payerne | 180 |
185 | MAST Quentin | 2005 G | 49/21pts Cugy-Vesin | 129/32pts Estavayer-le-Lac et env. | 178 |
186 | CHEVALLEY Sébastien | 1990 E | 55/18pts Vallon | 122/34pts FTB | 177 |
187 | ROSSET Daniel | 1972 E | 63/20pts Léchelles | 113/40pts Montagny et env. | 176 |
188 | GIROD David | 1983 E | 53/20pts Léchelles | 123/38pts Estavayer-le-Lac et env. | 176 |
189 | CRIBLEZ Tess | 1991 E | 56/19pts Estavayer-le-Lac/Lully | 120/40pts Estavayer-le-Lac et env. | 176 |
190 | MARCHAND Anthony | 1994 E | 62/21pts Cugy-Vesin | 114/26pts Estavayer-le-Lac et env. | 176 |
191 | PANCHAUD Etienne | 1953 V | 62/22pts Murist | 113/36pts Estavayer-le-Lac et env. | 175 |
192 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 E | 59/20pts Léchelles | 116/41pts Montagny et env. | 175 |
193 | GAILLARD David | 1972 E | 41/18pts Forel-Autavaux-Montbrelloz | 133/34pts Estavayer-le-Lac et env. | 174 |
194 | VONNEZ Lucie | 1994 E | 48/13pts Vers-chez-Perrin | 126/18pts Payerne | 174 |
195 | BASTIAN Andrea Laura | 1996 E | 61/22pts Aumont et environs | 113/37pts FTB | 174 |
196 | DELISLE Philippe | 2004 G | 33/15pts Vers-chez-Perrin | 141/38pts Payerne | 174 |
197 | MOCK Bertrand | 1972 E | 59/21pts Forel-Autavaux-Montbrelloz | 114/24pts Payerne | 173 |
198 | GLARDON Alex | 1972 E | 64/20pts Cugy-Vesin | 107/27pts Estavayer-le-Lac et env. | 171 |
199 | TETARD Léonce | 1945 S | 50/21pts Vallon | 115/30pts Domdidier | 165 |
200 | CUSIN Carole | 1983 E | 40/14pts Payerne | 125/40pts Payerne | 165 |
201 | WAGNER Christian | 1956 V | 68/23pts St.-Aubin | 96/26pts Domdidier | 164 |
202 | BUSTAMANTE Karl | 1986 E | 61/21pts Estavayer-le-Lac/Lully | 103/24pts Estavayer-le-Lac et env. | 164 |
203 | GIVEL Louis | 1941 S | 57/16pts Corcelles-Payerne | 104/30pts Payerne | 161 |
204 | WERNER Nathanael | 1987 E | 65/23pts Domdidier | 96/40pts Domdidier | 161 |
205 | VILLARD Nicolas | 1986 E | 64/22pts Léchelles | 86/8pts Estavayer-le-Lac et env. | 150 |
206 | VOLERY Sylvain | 1978 E | 55/19pts Aumont et environs | 92/32pts Villeneuve | 147 |
207 | BISE Kilian | 2005 G | 49/16pts Cugy-Vesin | 96/25pts Villeneuve | 145 |
208 | GERBER Noah | 1999 J | 61/19pts St.-Aubin | 79/14pts Domdidier | 140 |
209 | DILLIER Luc | 1995 E | 31/15pts FTB | 99/13pts FTB | 130 |
210 | BROYE Adrien | 2000 J | 60/23pts Aumont et environs | 65/30pts Villeneuve | 125 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.