Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2019
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
61 | TRACHSEL Fritz | 1966 E | 61/21pts St.-Aubin | 164/44pts Montagny et env. | 225 |
62 | CHAUTEMS Stéphane | 1968 E | 57/17pts Aumont et environs | 168/48pts Estavayer-le-Lac et env. | 225 |
63 | CURRAT Laurent | 1986 E | 67/21pts Aumont et environs | 158/43pts Estavayer-le-Lac et env. | 225 |
64 | VERDON Roch | 1991 E | 64/21pts Delley-Portalban | 161/41pts Montagny et env. | 225 |
65 | BONGARD Julien | 1994 E | 63/22pts Payerne | 162/45pts Payerne | 225 |
66 | VERDON Jean-Pascal | 1959 V | 57/18pts St.-Aubin | 167/47pts Montagny et env. | 224 |
67 | CHARDONNENS Nicolas | 1977 E | 67/23pts Vallon | 157/41pts Domdidier | 224 |
68 | DÉCREVEL Cédric | 1990 E | 66/22pts St.-Aubin | 158/45pts Domdidier | 224 |
69 | THÉVOZ Nils | 2001 J | 56/19pts Chevroux | 168/48pts Payerne | 224 |
70 | SAVARY Paul | 1942 S | 55/19pts Fétigny | 168/47pts Villeneuve | 223 |
71 | GUERRY Yves | 1953 V | 59/18pts Delley-Portalban | 164/44pts Payerne | 223 |
72 | ZEITER Pierre-André | 1956 V | 64/22pts Payerne | 159/49pts Payerne | 223 |
73 | GIVEL Frédéric | 1959 V | 59/21pts Vers-chez-Perrin | 164/45pts Payerne | 223 |
74 | CARRARD Alexandre | 1982 E | 65/23pts Châbles-Cheyres | 158/45pts Estavayer-le-Lac et env. | 223 |
75 | GIVEL Florent | 1989 E | 65/22pts Vers-chez-Perrin | 158/37pts Payerne | 223 |
76 | RAPIN Jean-Daniel | 1953 V | 65/20pts Payerne | 157/44pts Payerne | 222 |
77 | MAEDER Philippe | 1966 E | 62/22pts Aumont et environs | 160/43pts Estavayer-le-Lac et env. | 222 |
78 | GLARDON Colin | 1999 J | 62/21pts Cugy-Vesin | 160/46pts Estavayer-le-Lac et env. | 222 |
79 | GUINNARD Gilbert | 1941 S | 59/22pts St.-Aubin | 162/43pts Domdidier | 221 |
80 | CHANEY Jonathan | 1982 E | 57/16pts Aumont et environs | 164/42pts Estavayer-le-Lac et env. | 221 |
81 | GRANDJEAN Etienne | 1990 E | 56/22pts Bussy-Morens-Sévaz | 165/46pts Estavayer-le-Lac et env. | 221 |
82 | HIRSCHI Schadia | 2002 J | 61/21pts Châbles-Cheyres | 160/45pts Estavayer-le-Lac et env. | 221 |
83 | JOSSEVEL Maurice | 1949 S | 63/23pts Granges-Marnand | 157/45pts Villeneuve | 220 |
84 | PASCHOUD Yvan | 1957 V | 56/21pts Bussy-Morens-Sévaz | 164/46pts Estavayer-le-Lac et env. | 220 |
85 | GIVEL André | 1951 V | 63/21pts Vers-chez-Perrin | 156/45pts Payerne | 219 |
86 | VERNEZ Gilbert | 1952 V | 66/22pts Corcelles-Payerne | 153/37pts Payerne | 219 |
87 | MASSET Jean-Marie | 1955 V | 61/21pts Châbles-Cheyres | 158/48pts Domdidier | 219 |
88 | SPAHR Daniel | 1971 E | 49/15pts St.-Aubin | 170/44pts Domdidier | 219 |
89 | ROUX Cyrille | 1976 E | 59/22pts Corcelles-Payerne | 160/45pts Payerne | 219 |
90 | VALCECHINI Flavio | 1986 E | 48/15pts Bussy-Morens-Sévaz | 171/48pts Estavayer-le-Lac et env. | 219 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.