Juniors
Tir fédéral en campagne 2020
# | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREY Samuel | 2002 J | Estavayer-le-Lac et env. | 171/46pts | 014 |
2 | LAUBER Benoît | 2002 J | Payerne | 168/47pts | 030 |
3 | LAUBER Dimitri | 2000 J | Payerne | 166/47pts | 028 |
4 | ZACCOMER Lionel | 2001 J | Montagny et env. | 157/41pts | 019 |
5 | RENOUT Malika | 2001 J | Villeneuve | 155/41pts | 018 |
6 | PITTET Lionel | 2001 J | Villeneuve | 148/41pts | 019 |
7 | GRIVAZ Quentin | 2003 J | Payerne | 126/44pts | 005 |
8 | KERBAGE Elias | 2000 J | Domdidier | 112/36pts | 021 |
9 | PEREIRA SOARES Léa | 2002 J | Estavayer-le-Lac et env. | 36/7pts | 023 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.