Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 BISE Bertrand 1973 E 67/23pts Fétigny 175/48pts Villeneuve 242
2 GRANDGIRARD Louis 1999 E 67/22pts Cugy-Vesin 174/49pts Estavayer-le-Lac et env. 241
3 JASZKOWSKI Jacek 1962 E 63/22pts Vallon 174/50pts Domdidier 237
4 BISE Christian 1965 E 57/22pts Fétigny 179/49pts Villeneuve 236
5 BISE Anthony 1996 E 63/23pts Fétigny 171/47pts Villeneuve 234
6 LAUBER Dimitri 2000 J 68/23pts Payerne 166/47pts Payerne 234
7 FREY Samuel 2002 J 63/23pts Aumont et environs 171/46pts Estavayer-le-Lac et env. 234
8 MICHEL Grégoire 1976 E 65/22pts Payerne 168/47pts Payerne 233
9 GIVEL Frédéric 1959 V 57/22pts Payerne 174/48pts Payerne 231
10 CORMINBOEUF Luc 1979 E 62/20pts Fétigny 168/45pts Villeneuve 230
11 PILLER Jérôme 1982 E 60/22pts Payerne 170/46pts Payerne 230
12 DUC Jocelyn 1986 E 64/21pts Châbles-Cheyres 166/45pts Montagny et env. 230
13 GEBHART Tobias 1997 E 61/21pts Murist 168/47pts Estavayer-le-Lac et env. 229
14 COUSIN Jérôme 1992 E 59/24pts Léchelles 169/48pts Payerne 228
15 BALLIF Philippe 1959 V 62/19pts Villeneuve-Surpierre 165/44pts Villeneuve 227
16 CHATELANAT Loïc 1996 E 59/20pts Payerne 168/46pts Payerne 227
17 LAUBER Benoît 2002 J 59/19pts Payerne 168/47pts Payerne 227
18 UTZ Ronald 1944 S 61/19pts Trey - Marnand 164/43pts Villeneuve 225
19 CORMINBOEUF Guy 1963 E 59/20pts Cugy-Vesin 166/47pts Estavayer-le-Lac et env. 225
20 BERGER Jean-Marc 1970 E 52/15pts Cugy-Vesin 173/47pts Montagny et env. 225
21 MORET Christian 1969 E 54/22pts Fétigny 170/48pts Villeneuve 224
22 HIRSCHI Werner 1959 V 57/18pts Cugy-Vesin 163/45pts Villeneuve 220
23 RENOUT Malika 2001 J 65/22pts Aumont et environs 155/41pts Villeneuve 220
24 REY Mathis 1999 E 59/20pts Cugy-Vesin 160/47pts Estavayer-le-Lac et env. 219
25 LEVI Daniele 1972 E 56/15pts Font-Chatillon 162/43pts Domdidier 218
26 GIRARD Jimmy 1995 E 51/18pts Cugy-Vesin 167/47pts Estavayer-le-Lac et env. 218
27 WICHT Claude 1957 V 57/19pts Fétigny 160/46pts Villeneuve 217
28 GAUCH Joseph 1986 E 56/18pts Aumont et environs 161/46pts Estavayer-le-Lac et env. 217
29 GARO Jérôme 1986 E 61/21pts Estavayer-le-Lac/Lully 156/49pts Estavayer-le-Lac et env. 217
30 PERSONNAZ Fabrice 1969 E 64/21pts Cugy-Vesin 151/48pts Estavayer-le-Lac et env. 215
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!