Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
31 MORISSET Alexandre 1974 E 66/20pts Payerne 149/41pts Payerne 215
32 GENTIZON Cyril 1994 E 53/17pts Payerne 162/44pts Payerne 215
33 GLARDON Colin 1999 E 59/21pts Cugy-Vesin 155/41pts Estavayer-le-Lac et env. 214
34 ZACCOMER Lionel 2001 J 55/20pts Murist 157/41pts Montagny et env. 212
35 MARCUARD Adrien 1992 E 62/19pts Payerne 148/44pts Payerne 210
36 ROSSIER Alan 1995 E 59/21pts Aumont et environs 151/35pts Estavayer-le-Lac et env. 210
37 CORMINBOEUF Dominique 1956 V 60/19pts Fétigny 149/42pts Estavayer-le-Lac et env. 209
38 MARCHAND Anthony 1994 E 67/24pts Cugy-Vesin 139/40pts Estavayer-le-Lac et env. 206
39 NEY Charles-André 1978 E 58/20pts Vallon 147/44pts Payerne 205
40 CUENDET Eric 1962 E 63/21pts Vallon 141/38pts Domdidier 204
41 VORLET Laurent 1975 E 52/18pts Fétigny 152/36pts Villeneuve 204
42 BASTIAN Alain 1975 E 61/19pts Aumont et environs 142/46pts Montagny et env. 203
43 VERDON Yannick 1987 E 50/22pts St.-Aubin 153/39pts Montagny et env. 203
44 ROSSIER Loïc 1994 E 60/21pts Aumont et environs 141/35pts Villeneuve 201
45 CHANEY Jérémy 1987 E 63/20pts Aumont et environs 133/42pts Estavayer-le-Lac et env. 196
46 BUCHER Roland 1962 E 57/19pts Payerne 131/34pts Payerne 188
47 ROSSET Daniel 1972 E 60/21pts Léchelles 127/33pts Montagny et env. 187
48 JOSSEVEL Maurice 1949 S 55/18pts Granges-Marnand 126/33pts Villeneuve 181
49 BAUD Ludovic 1993 E 63/22pts Cugy-Vesin 113/39pts Estavayer-le-Lac et env. 176
50 TOBLER Joël 1999 E 59/17pts Granges-Marnand 112/24pts Villeneuve 171
51 PILLONEL Leni 2008 G 54/18pts Cugy-Vesin 111/23pts Estavayer-le-Lac et env. 165
52 PERRET Anthony 1995 E 44/17pts Payerne 119/43pts Payerne 163
53 CURRAT Laurent 1986 E 61/20pts Aumont et environs 101/31pts Estavayer-le-Lac et env. 162
54 HALDIMANN Jean-Claude 1965 E 51/19pts Léchelles 86/31pts Montagny et env. 137
55 PAHUD Laurent 1985 E 60/22pts Payerne 68/24pts Payerne 128
56 GRIVAZ Quentin 2003 J 0/0pts Payerne 126/44pts Payerne 126
57 BAZUN Anna 1987 E 58/20pts Fétigny 60/25pts Villeneuve 118
58 PEREIRA SOARES Léa 2002 J 57/19pts Aumont et environs 36/7pts Estavayer-le-Lac et env. 93
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!