Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2021
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASLER Théo | 2003 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 65/23pts | 066 |
| 2 | MOCK Bertrand | 1972 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 64/23pts | 162 |
| 3 | ROCHE Nathalie | 1966 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 63/20pts | 106 |
| 4 | JOYE Lise | 1980 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 63/19pts | 127 |
| 5 | BARRAS Willy | 1958 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/20pts | 105 |
| 6 | NAPPEZ Philippe | 1971 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/19pts | 162 |
| 7 | VON NIEDERHÄUSERN Lionel | 1989 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts | 002 |
| 8 | BORGOGNON Eric | 1967 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/21pts | 010 |
| 9 | HERREN Manfred | 1951 SV | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 128 |
| 10 | LEUENBERGER David | 1993 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/23pts | 012 |
| 11 | SANSONNENS Marc | 2002 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/22pts | 066 |
| 12 | SANSONNENS Antoine | 2004 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/19pts | 066 |
| 13 | IMWINKELRIED Pierrina | 2003 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/18pts | 067 |
| 14 | MARMY Laurence | 1970 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/20pts | 132 |
| 15 | MARMY Lisa | 2003 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/18pts | 067 |
| 16 | AUBERT Maxime | 2001 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 51/14pts | 068 |
| 17 | SANSONNENS Thomas | 2005 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/18pts | 066 |
| 18 | EVARD Cyril | 1997 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 44/19pts | 035 |
| 19 | FORNEROD Quentin | 1998 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 44/17pts | 035 |
