VON NIEDERHÄUSERN Lionel, 1989
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2021 | 300m | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts |
| 2019 | 300m | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/20pts |
| 2018 | 300m | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/20pts |
| 2016 | 300m | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 35/7pts |
| 2014 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/21pts |
| 2012 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts |
| 2010 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/19pts |
| 2009 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
