Aumont et environs
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BARBEY Stéphane | 1987 E | Aumont et environs | 57/21pts | 076 | 
| 32 | PIOTET Ludovic | 94 E | Aumont et environs | 57/20pts | 084 | 
| 33 | PICHONNAT Jacques | 1957 V | Aumont et environs | 56/22pts | 083 | 
| 34 | REY Alain | 1991 E | Aumont et environs | 56/20pts | 049 | 
| 35 | WAEBER Noah | 2006 JJ | Aumont et environs | 56/19pts | 068 | 
| 36 | BROYE Jean-Pierre | 1962 V | Aumont et environs | 56/19pts | 082 | 
| 37 | DUCHESNE Pierre | 1988 E | Aumont et environs | 56/19pts | 108 | 
| 38 | GAUCH Stéphan | 1959 V | Aumont et environs | 56/18pts | 005 | 
| 39 | FLURA Dario | 1999 E | Aumont et environs | 56/18pts | 028 | 
| 40 | MAEDER Philippe | 1966 S | Aumont et environs | 56/17pts | 035 | 
| 41 | REY Georges | 1945 SV | Aumont et environs | 55/22pts | 024 | 
| 42 | JEANMONOD Julien | 1987 E | Aumont et environs | 55/21pts | 030 | 
| 43 | LOSEY Mireille | 1971 S | Aumont et environs | 55/19pts | 074 | 
| 44 | PURY Christian | 1955 V | Aumont et environs | 55/18pts | 076 | 
| 45 | BROYE Rosalie | 1994 E | Aumont et environs | 54/18pts | 082 | 
| 46 | VOLERY Gilbert | 1939 SV | Aumont et environs | 54/12pts | 104 | 
| 47 | JEANMONOD Gilles | 1965 S | Aumont et environs | 53/21pts | 030 | 
| 48 | MORINA Afrim | 1961 V | Aumont et environs | 53/19pts | 085 | 
| 49 | REY Pascal | 1962 V | Aumont et environs | 53/18pts | 106 | 
| 50 | ZÜRKINDEN Mathieu | 1998 E | Aumont et environs | 53/18pts | 082 | 
| 51 | PIOTET Cédric | 1994 E | Aumont et environs | 52/20pts | 084 | 
| 52 | GUEX Alexandre | 1998 E | Aumont et environs | 52/20pts | 070 | 
| 53 | BAUDOIS William | 2005 J | Aumont et environs | 52/19pts | 068 | 
| 54 | BROYE Adrien | 2000 E | Aumont et environs | 52/19pts | 082 | 
| 55 | REY Serge | 1959 V | Aumont et environs | 52/17pts | 999 | 
| 56 | DUC Cynthia | 1989 E | Aumont et environs | 52/16pts | 102 | 
| 57 | LOSEY Samuel | 2001 E | Aumont et environs | 51/21pts | 082 | 
| 58 | SCHMITT Maxime | 2005 J | Aumont et environs | 50/20pts | 066 | 
| 59 | GAGNAUX Francis | 1957 V | Aumont et environs | 50/20pts | 034 | 
| 60 | CHUARD André | 1944 SV | Aumont et environs | 50/18pts | 011 | 

 
                     
                     
                     
                    