Série 29
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| BALLAMAN Olivier | 1966 S | Vallon | 64/22pts | 029 | 
| TORCHE Philippe | 1970 S | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 61/22pts | 029 | 
| GODEFROY Mathieu | 1988 E | Vallon | 61/22pts | 029 | 
| MOSER Roland | 1967 S | Vallon | 58/21pts | 029 | 
| FLUCKIGER Etienne | 1969 S | Granges-Marnand | 56/20pts | 029 | 
| DÉCOTTERD Benoît | 1981 E | Murist | 53/19pts | 029 | 
| RAMSEYER Annick | 1990 E | Dompierre-Russy | 51/18pts | 029 | 
| POCHON Chris | 1996 E | Dompierre-Russy | 51/18pts | 029 | 

 
                     
                     
                     
                    