Granges-Marnand
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERBUIN Danick | 1993 E | Granges-Marnand | 63/22pts | 044 |
| 2 | CHERBUIN André | 1960 V | Granges-Marnand | 63/21pts | 046 |
| 3 | GANDER Sébastien | 1987 E | Granges-Marnand | 62/21pts | 035 |
| 4 | FLÜCKIGER Jéhane | 2003 J | Granges-Marnand | 59/21pts | 036 |
| 5 | GILLIAND Lucas | 2007 JJ | Granges-Marnand | 59/20pts | 051 |
| 6 | PERNET Lucie | 2005 J | Granges-Marnand | 56/22pts | 032 |
| 7 | PÉZERIL Romain | 2003 J | Granges-Marnand | 56/20pts | 071 |
| 8 | FLUCKIGER Etienne | 1969 S | Granges-Marnand | 56/20pts | 029 |
| 9 | FATTEBERT Lucas | 1995 E | Granges-Marnand | 56/17pts | 099 |
| 10 | JOSSEVEL Thierry | 1974 S | Granges-Marnand | 55/19pts | 067 |
| 11 | ROSSAT Elodie | 2002 J | Granges-Marnand | 55/15pts | 052 |
| 12 | SAVARY Christian | 1986 E | Granges-Marnand | 54/20pts | 104 |
| 13 | SAVARY Nathan | 2005 J | Granges-Marnand | 52/21pts | 071 |
| 14 | GOLAY Eric | 1951 SV | Granges-Marnand | 52/20pts | 024 |
| 15 | GILLIAND Silvana | 1972 S | Granges-Marnand | 52/18pts | 050 |
| 16 | TORCHE Grégory | 2007 JJ | Granges-Marnand | 52/17pts | 053 |
| 17 | BASKARAN Bathuka | 2005 J | Granges-Marnand | 52/15pts | 032 |
| 18 | WENGER Romane | 2005 J | Granges-Marnand | 51/20pts | 032 |
| 19 | BULA Vincent | 1990 E | Granges-Marnand | 51/14pts | 102 |
| 20 | KAPPELER Yann | 2007 JJ | Granges-Marnand | 50/21pts | 033 |
| 21 | BESSON Alain | 2005 J | Granges-Marnand | 50/19pts | 053 |
| 22 | JOSSEVEL Maurice | 1949 SV | Granges-Marnand | 50/16pts | 082 |
| 23 | ROSSAT Ghislain | 2004 J | Granges-Marnand | 49/17pts | 052 |
| 24 | CUANOUD Alexandre | 1992 E | Granges-Marnand | 49/13pts | 048 |
| 25 | PASCHE Géraldine | 2004 J | Granges-Marnand | 48/18pts | 032 |
| 26 | HURNI Emilien | 2006 JJ | Granges-Marnand | 48/12pts | 052 |
| 27 | HUSSEIN Rania | 2002 J | Granges-Marnand | 48/11pts | 046 |
| 28 | MEYER Joël | 2006 JJ | Granges-Marnand | 47/18pts | 106 |
| 29 | DUTOIT Lucie | 2001 E | Granges-Marnand | 47/17pts | 054 |
| 30 | PAUL Gwenaël | 2003 J | Granges-Marnand | 47/16pts | 051 |
