Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 SCHERWEY Fanny 1995 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 66/23pts 036
2 BALLIF Loïc 1992 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 66/22pts 050
3 THIERRIN Georges 1948 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 63/20pts 021
4 DENERVAUD Paul 1946 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 62/23pts 022
5 TORCHE Philippe 1970 S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 61/22pts 029
6 TORCHE Julie 1994 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 61/22pts 036
7 MOTTET Sophie 1985 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 60/21pts 035
8 THIERRIN Lucas 1999 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 60/21pts 025
9 BAERISWYL Corentin 1992 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 59/20pts 050
10 CHARBON Raymond 1939 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/19pts 023
11 BAERISWYL Joël 1962 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/18pts 085
12 BONGARD Léo 2002 J Villeneuve-Surpierre-Praratoud 57/22pts 055
13 BENZBIR Najib 1954 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 57/20pts 005
14 BAERISWYL Benjamin 1999 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 56/23pts 025
15 ODIN Béat 1952 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 55/18pts 028
16 BONGARD Esteban 2005 J Villeneuve-Surpierre-Praratoud 55/16pts 056
17 MAILLARD David 1992 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 54/20pts 064
18 BALLIF Bruno 1961 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 54/19pts 028
19 TROLLIET Henri 1946 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 53/16pts 099
20 CORBOUD Olivier 1983 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 52/21pts 023
21 WAEBER Louis 1949 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 52/15pts 021
22 SONNARD Joël 1996 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 51/18pts 026
23 PIERRE Sacha 2006 JJ Villeneuve-Surpierre-Praratoud 50/18pts 056
24 SCHNEITER Nolan 2003 J Villeneuve-Surpierre-Praratoud 47/19pts 055
25 BONGARD Daniel 1975 S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 47/18pts 052
26 BADOUD Arnaud 1998 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 45/10pts 026
27 REY Loïc 1994 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 43/14pts 025
28 MOTTET Nicolas 1980 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 41/15pts 035
29 CURTY Yvan 1958 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 37/16pts 024
30 GIROUD Yvan 1936 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 36/10pts 022
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!