Série 55
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| LAUBER Dimitri | 2000 E | Payerne | 58/19pts | 055 | 
| BONGARD Léo | 2002 J | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 57/22pts | 055 | 
| BECK Nathalie | 1991 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 055 | 
| BURRI Xavier | 2020 JJ | Chevroux | 51/18pts | 055 | 
| BONNY Alexandre | 1966 S | Chevroux | 48/16pts | 055 | 
| SCHNEITER Nolan | 2003 J | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 47/19pts | 055 | 
| SCHEURER Laurent | 1969 S | Fétigny | 42/15pts | 055 | 
| MONNEY Branighan | 1997 E | Châbles-Cheyres | 39/12pts | 055 | 
| STRAESSLER Soriyath | 1985 E | Bussy-Morens-Sévaz | 38/11pts | 055 | 
| GOY David | 1977 E | Chevroux | 37/13pts | 055 | 
| CHAPELIER Florian | 1993 E | Bussy-Morens-Sévaz | 18/9pts | 055 | 

 
                     
                     
                     
                    