Série 71
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| COLLAUD Romain | 2002 J | Vallon | 60/23pts | 071 | 
| PÉZERIL Romain | 2003 J | Granges-Marnand | 56/20pts | 071 | 
| MARMY Lisa | 2003 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/22pts | 071 | 
| SAVARY Nathan | 2005 J | Granges-Marnand | 52/21pts | 071 | 
| VERDON Martial | 1990 E | Saint-Aubin FR | 50/13pts | 071 | 
| CANTIN Charly | 2006 JJ | Rueyres-les-Prés | 48/18pts | 071 | 
| COLLAUD Georges | 1941 SV | Vallon | 47/15pts | 071 | 
| SCHÖPFER Hugo | 2007 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 46/14pts | 071 | 
| ROTHENBÜHLER Sascha | 1996 E | Granges-Marnand | 44/17pts | 071 | 
| LE CRUER Franck | 2002 J | Saint-Aubin FR | 26/12pts | 071 | 

 
                     
                     
                     
                    