Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2024
# | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
---|---|---|---|---|---|
271 | SIEBER Adeline | 1995 E+S | Payerne | 68/20pts | 087 |
272 | BLASER Pierre | 1986 E+S | Estavayer-le-Lac | 64/23pts | 099 |
273 | HENRIQUEZ Téo | 2004 JS | Estavayer-le-Lac | 64/22pts | 038 |
274 | LOUP Bruno | 1995 E+S | Domdidier | 63/29pts | 004 |
275 | BERSIER Jules | 2010 JJ | Estavayer-le-Lac | 58/15pts | 041 |
276 | PIWONSKI Charlie | 2010 JJ | Montagny et env. | 52/10pts | 059 |
277 | REY Kelian | 2007 JS | Villeneuve | 48/6pts | 097 |
278 | GRANDGIRARD Maxime | 2005 JS | Estavayer-le-Lac | 46/17pts | 066 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.