Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 BISE Bertrand 1959 V 66/23pts St-Aubin 178/48pts Domdidier 244
2 CHARDONNENS Pascal 1969 E+S 62/20pts St-Aubin 178/50pts Domdidier 240
3 CHANEZ Nicolas 1981 E+S 63/20pts Cugy-Vesin 177/49pts Estavayer-le-Lac 240
4 RIGHETTI Florian 1970 E+S 65/22pts Payerne 174/47pts Payerne 239
5 GIVEL Florent 1989 E+S 63/20pts Vers-chez-Perrin 176/49pts Payerne 239
6 MORET Christian 1969 E+S 64/21pts Fétigny-Ménières 172/47pts Villeneuve 236
7 LAMBERCIER Laurent 1962 V 60/20pts Bussy-Morens-Sévaz 175/48pts Estavayer-le-Lac 235
8 MARCUARD Raphaël 1972 E+S 66/22pts Payerne 169/47pts Payerne 235
9 NICOD Cyril 1981 E+S 65/21pts Bussy-Morens-Sévaz 170/48pts Estavayer-le-Lac 235
10 FAUSER Max 1952 SV 62/21pts Fétigny-Ménières 172/48pts Villeneuve 234
11 BISE Christian 1965 E+S 57/18pts Fétigny-Ménières 177/49pts Villeneuve 234
12 EBERHARD Daniel 1966 E+S 62/19pts St-Aubin 172/46pts Domdidier 234
13 MICHEL Grégoire 1976 E+S 66/24pts Payerne 168/46pts Payerne 234
14 LAUBER Dimitri 2000 E+S 64/21pts Payerne 170/48pts Payerne 234
15 PILLONEL Vincent 1983 E+S 67/22pts St-Aubin 166/45pts Domdidier 233
16 SCHAFER Jean-Claude 1950 SV 65/22pts Fétigny-Ménières 167/46pts Villeneuve 232
17 WICHT Claude 1957 V 60/18pts Fétigny-Ménières 172/46pts Villeneuve 232
18 GIVEL Daniel 1971 E+S 68/22pts Corcelles-Payerne 164/44pts Payerne 232
19 CHATELANAT Loïc 1996 E+S 58/18pts Payerne 174/48pts Payerne 232
20 JASZKOWSKI Jacek 1962 V 62/20pts Vallon 169/46pts Domdidier 231
21 GUT-LACÔTE Marcel 1969 E+S 61/20pts Chevroux 170/47pts Payerne 231
22 MORET Denis 1984 E+S 63/23pts Murist 168/49pts Domdidier 231
23 GEBHART Tobias 1997 E+S 62/22pts Murist 169/49pts Estavayer-le-Lac 231
24 MARCUARD Nathan 2003 E+S 63/22pts Payerne 168/46pts Payerne 231
25 WENGER Michel 1938 SV 56/17pts Payerne 174/48pts Payerne 230
26 MICHEL Jean-Paul 1969 E+S 65/23pts Bussy-Morens-Sévaz 165/44pts Payerne 230
27 BISE Bertrand 1973 E+S 67/23pts Fétigny-Ménières 163/43pts Villeneuve 230
28 IN-ALBON René 1971 E+S 55/17pts Payerne 174/48pts Payerne 229
29 BORNAND Alexandre 1973 E+S 59/18pts Payerne 170/50pts Payerne 229
30 CARRARD Laurent 1975 E+S 62/22pts Font-Châtillon 167/48pts Estavayer-le-Lac 229
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!