Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2025
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
31 | CHARDONNENS Steve | 1990 E+S | 68/23pts Fétigny-Ménières | 161/46pts Montagny et env. | 229 |
32 | JASZKOWSKI Jacek | 1962 V | 59/21pts Vallon | 169/49pts Domdidier | 228 |
33 | BUCHS Lauric | 2000 E+S | 59/18pts Fétigny-Ménières | 169/45pts Villeneuve | 228 |
34 | FREY Samuel | 2002 E+S | 59/19pts Cugy-Vesin | 169/47pts Villeneuve | 228 |
35 | EGLI David | 1974 E+S | 63/22pts Corcelles-Payerne | 164/44pts Payerne | 227 |
36 | KRATTINGER Serge | 1977 E+S | 61/19pts Murist | 166/44pts Estavayer-le-Lac | 227 |
37 | CHATELANAT Loïc | 1996 E+S | 58/22pts Payerne | 169/45pts Payerne | 227 |
38 | JOYE Eloi | 1999 E+S | 49/17pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 178/50pts Villeneuve | 227 |
39 | RAETZO Samuel | 2000 E+S | 64/22pts Rueyres-les-Prés | 163/43pts Payerne | 227 |
40 | WENGER Michel | 1938 SV | 57/16pts Payerne | 169/45pts Payerne | 226 |
41 | FAUSER Max | 1952 SV | 56/18pts Fétigny-Ménières | 170/48pts Villeneuve | 226 |
42 | HENRY Philippe | 1958 V | 59/19pts Payerne | 167/46pts Payerne | 226 |
43 | BORNAND Christelle | 1973 E+S | 57/21pts Payerne | 169/46pts Payerne | 226 |
44 | BRASEY Mathieu | 1983 E+S | 55/20pts Font-Châtillon | 171/47pts Estavayer-le-Lac | 226 |
45 | CARRARD Maxime | 1988 E+S | 56/21pts Font-Châtillon | 170/48pts Estavayer-le-Lac | 226 |
46 | GIVEL Alina | 1990 E+S | 59/22pts Vers-chez-Perrin | 167/45pts Payerne | 226 |
47 | DEFFERRARD Sacha | 1998 E+S | 57/19pts Granges-Marnand | 168/48pts Payerne | 225 |
48 | HOESS Peter | 1956 V | 60/23pts Aumont et environs | 164/44pts Villeneuve | 224 |
49 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E+S | 64/21pts Bussy-Morens-Sévaz | 160/48pts Payerne | 224 |
50 | NICOD Cyril | 1981 E+S | 53/17pts Bussy-Morens-Sévaz | 171/48pts Estavayer-le-Lac | 224 |
51 | CARRARD Alexandre | 1982 E+S | 64/22pts Châbles-Cheyres | 160/45pts Estavayer-le-Lac | 224 |
52 | ANDREY Guillaume | 1996 E+S | 64/22pts Aumont et environs | 160/43pts Villeneuve | 224 |
53 | LAUBER Dimitri | 2000 E+S | 57/22pts Payerne | 166/44pts Payerne | 223 |
54 | DUCROT Jean-Marc | 1962 V | 61/18pts Payerne | 161/46pts Payerne | 222 |
55 | CORMINBOEUF Alex | 1967 E+S | 64/22pts St-Aubin | 158/43pts Domdidier | 222 |
56 | GANDER Christophe | 1973 E+S | 49/18pts Bussy-Morens-Sévaz | 173/48pts Estavayer-le-Lac | 222 |
57 | CARRARD Romain | 1995 E+S | 62/20pts Font-Châtillon | 160/44pts Payerne | 222 |
58 | MONNEY Yohann | 1996 E+S | 67/22pts Murist | 155/44pts Estavayer-le-Lac | 222 |
59 | WENGER Jean-Marc | 1963 V | 60/19pts Châbles-Cheyres | 161/45pts Domdidier | 221 |
60 | SPAHR Daniel | 1971 E+S | 61/22pts St-Aubin | 160/46pts Domdidier | 221 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.