Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2025
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
91 | MINUTILLO Annibale | 1968 E+S | 44/13pts Fétigny-Ménières | 168/45pts Estavayer-le-Lac | 212 |
92 | CHEVALLEY Sébastien | 1990 E+S | 60/20pts Cugy-Vesin | 152/47pts Estavayer-le-Lac | 212 |
93 | GROSSET Sylvain | 2000 E+S | 50/15pts Estavayer-le-Lac-Lully | 162/44pts Payerne | 212 |
94 | FEINEN Jacques | 2010 JJ | 51/13pts St-Aubin | 161/43pts Domdidier | 212 |
95 | IN ALBON René | 1971 E+S | 47/19pts Payerne | 164/45pts Estavayer-le-Lac | 211 |
96 | MORISSET Michel | 1971 E+S | 58/19pts Payerne | 153/42pts Payerne | 211 |
97 | CURRAT Laurent | 1986 E+S | 61/21pts Aumont et environs | 150/40pts Villeneuve | 211 |
98 | TORCHE Nathan | 2001 E+S | 60/19pts Murist | 151/39pts Estavayer-le-Lac | 211 |
99 | BURRI Yohan | 2002 E+S | 54/21pts St-Aubin | 157/39pts Domdidier | 211 |
100 | MASSET Jean-Marie | 1955 SV | 64/22pts Châbles-Cheyres | 146/44pts Domdidier | 210 |
101 | ZEITER Pierre-André | 1956 V | 62/22pts Payerne | 148/38pts Payerne | 210 |
102 | DUC Jocelyn | 1986 E+S | 61/19pts Châbles-Cheyres | 149/42pts Montagny et env. | 210 |
103 | BALLIF Loïc | 1992 E+S | 66/23pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 144/47pts Villeneuve | 210 |
104 | ROTH Nevan | 2007 JS | 59/21pts Châbles-Cheyres | 151/45pts Estavayer-le-Lac | 210 |
105 | DÉVAUD Stéphane | 1970 E+S | 64/22pts Murist | 145/40pts Domdidier | 209 |
106 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 V | 56/19pts Léchelles | 152/37pts Montagny et env. | 208 |
107 | GAUCH Joseph | 1986 E+S | 61/20pts Aumont et environs | 147/43pts Villeneuve | 208 |
108 | MARMY Johann | 1997 E+S | 60/21pts Font-Châtillon | 148/45pts Estavayer-le-Lac | 208 |
109 | HIRSCHI Schadia | 2002 E+S | 57/21pts Châbles-Cheyres | 151/36pts Estavayer-le-Lac | 208 |
110 | ROUX Loïc | 2008 JS | 47/18pts Vers-chez-Perrin | 161/42pts Payerne | 208 |
111 | REMMELE Jürg | 1981 E+S | 63/23pts Vers-chez-Perrin | 144/44pts Payerne | 207 |
112 | VORLET Laurent | 1975 E+S | 61/21pts Fétigny-Ménières | 145/39pts Villeneuve | 206 |
113 | TINGUELY Nicolas | 1994 E+S | 61/21pts Châbles-Cheyres | 145/36pts Estavayer-le-Lac | 206 |
114 | DELESSERT Aurore | 2004 E+S | 64/22pts Vallon | 142/41pts Domdidier | 206 |
115 | GUERRY Célien | 2007 JS | 65/23pts St-Aubin | 141/46pts Domdidier | 206 |
116 | CHANEY Jérémy | 1987 E+S | 65/21pts Aumont et environs | 138/40pts Villeneuve | 203 |
117 | CUENDET Eric | 1962 V | 61/21pts Vallon | 141/34pts Domdidier | 202 |
118 | BESSON Marc | 1965 V | 53/13pts Payerne | 149/32pts Payerne | 202 |
119 | DÄHLER David | 1991 E+S | 56/21pts Cugy-Vesin | 146/43pts Estavayer-le-Lac | 202 |
120 | VERNEZ Gilbert | 1952 SV | 59/20pts Corcelles-Payerne | 141/42pts Payerne | 200 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.