Granges-Marnand
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERBUIN Danick | 1993 E+S | Granges-Marnand | 68/21pts | 010 |
| 2 | WOLFISBERG Jules | 2009 JS | Granges-Marnand | 62/18pts | 003 |
| 3 | HUSSEIN Rania | 2002 E+S | Granges-Marnand | 57/18pts | 006 |
| 4 | HURNI Emilien | 2006 JS | Granges-Marnand | 56/19pts | 015 |
| 5 | ZIMMERMANN Valérie | 2008 JS | Granges-Marnand | 51/19pts | 013 |
| 6 | BESSON John | 2011 JJ | Granges-Marnand | 49/17pts | 011 |
| 7 | SEOANE Isabelle | 2009 JS | Granges-Marnand | 49/17pts | 011 |
| 8 | GILLIARD Axel | 2006 JS | Granges-Marnand | 47/21pts | 015 |
| 9 | FORESTIER Quentin | 2011 JJ | Granges-Marnand | 46/15pts | 014 |
| 10 | TIKOU Ali | 2011 JJ | Granges-Marnand | 44/18pts | 010 |
| 11 | FLUCKIGER Jéhane | 2003 E+S | Granges-Marnand | 41/17pts | 006 |
| 12 | DESSARZIN Ethan | 2011 JJ | Granges-Marnand | 39/15pts | 011 |
| 13 | MARQUES Noélia | 2011 JJ | Granges-Marnand | 36/13pts | 013 |
| 14 | SEOANE Amandine | 2009 JS | Granges-Marnand | 35/10pts | 011 |
| 15 | ANGÉLOZ Benjamin | 2011 JJ | Granges-Marnand | 29/13pts | 014 |
| 16 | LEIMGRUBER Nicolas | 2011 JJ | Granges-Marnand | 24/5pts | 014 |
| 17 | TOÇANI Yoann | 2010 JJ | Granges-Marnand | 24/0pts | 013 |
| 18 | PASCHE Laetitia | 1978 E+S | Granges-Marnand | 23/10pts | 014 |
