Série 11
Tir fédéral en campagne 2026
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB Pierre-Alexandre | 1985 E+S | Vallon | 61/20pts | 011 |
| LAMBERT Eric | 2000 E+S | Font-Châtillon | 59/19pts | 011 |
| RAPIN Simon | 1990 E+S | Corcelles-Payerne | 58/20pts | 011 |
| NIDEGGER Mélissa | 1997 E+S | Corcelles-Payerne | 57/21pts | 011 |
| MAEDER Philippe | 1966 V | Aumont et environs | 57/18pts | 011 |
| MARMY Christophe | 1968 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 57/18pts | 011 |
| CARRARD Nicole | 1970 E+S | Font-Châtillon | 52/15pts | 011 |
| BESSON John | 2011 JJ | Granges-Marnand | 49/17pts | 011 |
| SEOANE Isabelle | 2009 JS | Granges-Marnand | 49/17pts | 011 |
| GENTIZON Cyril | 1994 E+S | Payerne | 43/16pts | 011 |
| DESSARZIN Ethan | 2011 JJ | Granges-Marnand | 39/15pts | 011 |
| SEOANE Amandine | 2009 JS | Granges-Marnand | 35/10pts | 011 |
| HOFER Célie | 2000 E+S | St-Aubin | 32/11pts | 011 |
