Fédération de Tir de la Broye


Fusil

Année Distance Société Résultat
2023 300m Villeneuve-Surpierre-Praratoud 52/20pts
2022 300m Villeneuve-Surpierre-Praratoud 63/20pts
2021 300m Villeneuve-Surpierre-Praratoud 57/17pts
2020 300m Villeneuve-Surpierre 57/16pts
2019 300m Villeneuve-Surpierre 53/18pts
2018 300m Villeneuve-Surpierre 56/20pts
2017 300m Villeneuve-Surpierre 59/18pts
2016 300m Villeneuve-Surpierre 50/20pts
2015 300m Villeneuve-Surpierre 61/22pts
2014 300m Villeneuve-Surpierre 57/18pts
2013 300m Villeneuve-Surpierre 57/18pts
2012 300m Villeneuve-Surpierre 56/20pts
2011 300m Villeneuve-Surpierre 58/19pts
2010 300m Villeneuve-Surpierre 52/19pts
2009 300m Villeneuve-Surpierre 61/22pts
2008 300m Cheiry-Chapelle 58/19pts
2007 300m Cheiry-Chapelle 63/19pts
2006 300m Cheiry-Chapelle 57/20pts
2005 300m Cheiry-Chapelle 53/19pts
2004 300m Cheiry-Chapelle 55/19pts
2003 300m Cheiry-Chapelle 51/13pts
2002 300m Cheiry-Chapelle 64/23pts
2001 300m Cheiry-Chapelle 58/19pts
2000 300m Cheiry-Chapelle 60/22pts
1999 300m Cheiry-Chapelle 56/19pts
1998 300m Cheiry-Chapelle 60/22pts
1997 300m Cheiry-Chapelle 61/18pts
1996 300m Cheiry-Chapelle 44/11pts
1995 300m Cheiry-Chapelle 57/19pts
1994 300m Cheiry-Chapelle 62/19pts
1993 300m Cheiry-Chapelle 58/19pts
1992 300m Cheiry-Chapelle 48/18pts

Pistolet

Année Distance Société Résultat
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!