Fédération de Tir de la Broye


Fusil

Année Distance Société Résultat
2023 300m St-Aubin 28/8pts
2022 300m Saint-Aubin FR 37/13pts
2021 300m Saint-Aubin FR 57/18pts
2019 300m St.-Aubin 57/18pts
2018 300m St.-Aubin 55/18pts
2017 300m St.-Aubin 56/16pts
2016 300m St.-Aubin 51/17pts
2015 300m St.-Aubin 54/15pts
2014 300m St.-Aubin 60/20pts
2013 300m St.-Aubin 51/18pts
2012 300m St.-Aubin 59/22pts
2011 300m St.-Aubin 53/18pts
2010 300m St.-Aubin 60/20pts
2009 300m St.-Aubin 43/21pts
2008 300m St.-Aubin 59/20pts
2007 300m St.-Aubin 58/22pts
2006 300m St.-Aubin 65/20pts
2005 300m St.-Aubin 53/15pts
2004 300m St.-Aubin 61/23pts
2003 300m St.-Aubin 62/20pts
2002 300m St.-Aubin 56/18pts
2001 300m St.-Aubin 55/20pts
2000 300m St.-Aubin 56/21pts
1999 300m St.-Aubin 59/22pts
1998 300m St.-Aubin 54/19pts
1997 300m St.-Aubin 61/21pts
1996 300m St.-Aubin 62/22pts
1995 300m St.-Aubin 60/22pts
1994 300m St.-Aubin 62/23pts
1993 300m St.-Aubin 60/20pts
1992 300m Vallon 55/19pts

Pistolet

Année Distance Société Résultat
2023 25m Montagny et env. 168/46pts
2022 25m Montagny et env. 173/49pts
2021 25m Montagny et env. 169/46pts
2020 25m Montagny et env. 168/47pts
2019 25m Montagny et env. 167/47pts
2018 25m Montagny et env. 169/48pts
2017 25m Montagny et env. 171/48pts
2016 25m Montagny et env. 170/47pts
2015 25m Montagny et env. 169/45pts
2014 25m Montagny-Cousset 171/47pts
2013 25m Montagny-Cousset 165/47pts
2012 25m Montagny-Cousset 171/48pts
2011 25m Montagny-Cousset 170/47pts
2010 25m Montagny-Cousset 173/49pts
2009 25m Montagny-Cousset 167/46pts
2008 25m Montagny-Cousset 175/49pts
2007 25m Montagny-Cousset 174/49pts
2006 25m Montagny-Cousset 169/47pts
2005 25m Montagny-Cousset 175/49pts
2004 25m Montagny-Cousset 172/47pts
2003 25m Montagny-Cousset 172/48pts
2002 25m Montagny-Cousset 175/47pts
2001 25m Montagny-Cousset 170/49pts
2000 25m Montagny-Cousset 174/49pts
1999 25m Montagny-Cousset 170/47pts
1998 25m Montagny-Cousset 165/46pts
1997 25m Montagny-Cousset 172/46pts
1996 25m Montagny-Cousset 171/49pts
1995 25m Montagny-Cousset 170/47pts
1994 25m Montagny-Cousset 172/47pts
1993 25m Montagny-Cousset 169/45pts
1992 25m Montagny-Cousset 158/44pts
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!