St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HOFFMANN Loïc | 2006 G | St.-Aubin | 44/18pts | 061 | 
| 32 | VERDON Martial | 1990 E | St.-Aubin | 41/17pts | 055 | 
| 33 | BERSET Martial | 1957 V | St.-Aubin | 41/15pts | 014 | 
| 34 | EBERHARD Bastien | 2006 G | St.-Aubin | 40/17pts | 061 | 
| 35 | LE CRUER Franck | 2002 G | St.-Aubin | 39/12pts | 058 | 
| 36 | SPAHR Théo | 2004 G | St.-Aubin | 36/8pts | 061 | 
| 37 | MATILE Sylvain | 1994 E | St.-Aubin | 33/11pts | 064 | 
| 38 | COLLAUD Michel | 1947 S | St.-Aubin | 32/8pts | 036 | 
| 39 | VERDON Yannick | 1987 E | St.-Aubin | 27/6pts | 055 | 
