Série 14
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| PERSONNAZ Fabrice | 1969 E | Cugy-Vesin | 61/20pts | 014 | 
| GAILLARD David | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/22pts | 014 | 
| BERSIER Martial | 1958 V | Cugy-Vesin | 60/17pts | 014 | 
| BORNAND Alexandre | 1973 E | Payerne | 59/21pts | 014 | 
| OVERNEY Laurent | 1970 E | Cugy-Vesin | 58/19pts | 014 | 
| CHRISTINAZ Joël | 1987 E | Aumont et environs | 58/18pts | 014 | 
| BOURQUI Yanick | 1991 E | Murist | 57/21pts | 014 | 
| CORMINBOEUF Guy | 1963 E | Cugy-Vesin | 55/18pts | 014 | 
| BAERISWYL Stéphane | 1979 E | Cugy-Vesin | 55/18pts | 014 | 
| MOCK Bertrand | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/17pts | 014 | 
| CRAUSAZ Jérémy | 1990 E | Villeneuve-Surpierre | 51/14pts | 014 | 
| BERSET Martial | 1957 V | St.-Aubin | 41/15pts | 014 | 
| HUSSON Shannon | 2001 J | Fétigny | 32/13pts | 014 | 
