Chevroux
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNY Jean-Claude | 1964 E | Chevroux | 58/23pts | 005 | 
| 2 | BONNY Jean-David | 1968 E | Chevroux | 57/17pts | 093 | 
| 3 | BONNY Alexandre | 1966 E | Chevroux | 52/20pts | 017 | 
| 4 | SCHUPACH Jérôme | 1975 E | Chevroux | 52/19pts | 017 | 
| 5 | SCHÜPBACH Stéphane | 1971 E | Chevroux | 52/18pts | 091 | 
| 6 | BONNY Charles-Edouard | 1961 E | Chevroux | 52/15pts | 023 | 
| 7 | THÉVOZ Sylvain | 1970 E | Chevroux | 51/18pts | 089 | 
| 8 | BONNY Samuel | 1999 J | Chevroux | 50/20pts | 093 | 
| 9 | KRAFT Charles-André | 1937 S | Chevroux | 48/19pts | 053 | 
| 10 | DURUZ Stéphane | 1992 E | Chevroux | 47/16pts | 019 | 
| 11 | GOY David | 1977 E | Chevroux | 45/11pts | 017 | 
| 12 | DURUZ Nicolas | 1988 E | Chevroux | 41/14pts | 060 | 
| 13 | BONNY Lionel | 1992 E | Chevroux | 34/17pts | 019 | 
