Série 23
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Jean-Paul | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 66/21pts | 023 | 
| BALESTRA Raphaël | 1982 E | Châbles-Cheyres | 63/22pts | 023 | 
| DECOTTERD Benoît | 1981 E | Murist | 61/18pts | 023 | 
| HERREN Sébastien | 1983 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 023 | 
| BAPST Laurent | 1968 E | Vers-chez-Perrin | 57/18pts | 023 | 
| VINCENT Corinne | 1978 E | Rueyres-les-Prés | 55/21pts | 023 | 
| VORLET Georges | 1947 S | Font-Chatillon | 55/19pts | 023 | 
| WENGER Cédric | 1972 E | Vers-chez-Perrin | 54/19pts | 023 | 
| RAPIN Patrick | 1972 E | Vers-chez-Perrin | 54/17pts | 023 | 
| RAPIN Nicole | 1975 E | Corcelles-Payerne | 53/19pts | 023 | 
| BONNY Charles-Edouard | 1961 E | Chevroux | 52/15pts | 023 | 
| ZEHNDER Christophe | 1976 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/14pts | 023 | 
| BRASEY Ernest | 1932 S | Châbles-Cheyres | 44/9pts | 023 | 
