Série 17
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| VONLANTHEN Nicolas | 1977 E | Vallon | 64/20pts | 017 | 
| GILLIÉRON Jean-Philippe | 1968 E | Corcelles-Payerne | 63/23pts | 017 | 
| GEBHART Tobias | 1997 E | Murist | 63/19pts | 017 | 
| GARO Roland | 1959 E | Murist | 61/20pts | 017 | 
| SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 E | Léchelles | 60/22pts | 017 | 
| GAGNAUX Pierre-André | 1965 E | Murist | 59/21pts | 017 | 
| BISE Gilbert | 1965 E | Murist | 53/20pts | 017 | 
| BONNY Alexandre | 1966 E | Chevroux | 52/20pts | 017 | 
| SCHUPACH Jérôme | 1975 E | Chevroux | 52/19pts | 017 | 
| MARTI Isabelle | 1967 E | Trey - Marnand | 51/19pts | 017 | 
| COUCET Bernard | 1968 E | Corcelles-Payerne | 51/15pts | 017 | 
| GOY David | 1977 E | Chevroux | 45/11pts | 017 | 
| JAN Pierre-André | 1968 E | Corcelles-Payerne | 25/8pts | 017 | 
