Série 53
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| RUMO Ophélie | 1992 E | Murist | 60/19pts | 053 | 
| WOLFISBERG Gabriel | 2002 G | Combremont-le-Grand | 57/20pts | 053 | 
| BIFRARE Valentin | 1996 E | Payerne | 57/18pts | 053 | 
| PILLONEL Océane | 2000 J | Aumont et environs | 56/19pts | 053 | 
| DESPRAZ Jonathan | 1989 E | Payerne | 55/21pts | 053 | 
| JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 55/20pts | 053 | 
| MARGAIRAZ Raymond | 1953 V | Trey - Marnand | 51/19pts | 053 | 
| RUMO Laetitia | 1995 E | Murist | 50/12pts | 053 | 
| KRAFT Charles-André | 1937 S | Chevroux | 48/19pts | 053 | 
| NEY Jocelyne | 1983 E | Vallon | 48/19pts | 053 | 
| PAUCHARD Yannick | 1993 E | Murist | 41/8pts | 053 | 
| GIVEL Vincent | 1997 E | Vers-chez-Perrin | 39/13pts | 053 | 
| WOLFISBERG Félix | 1968 E | Combremont-le-Grand | 4/0pts | 053 | 
