Estavayer-le-Lac et env.
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | POCHON Antoine | 1998 J | Estavayer-le-Lac et env. | 139/40pts | 092 |
| 62 | CORMINBOEUF Dominique | 1956 V | Estavayer-le-Lac et env. | 139/36pts | 054 |
| 63 | PILLET Noémie | 1980 E | Estavayer-le-Lac et env. | 139/30pts | 002 |
| 64 | EMMENEGGER Steve | 1995 E | Estavayer-le-Lac et env. | 138/32pts | 088 |
| 65 | BUSTAMANTE Karl | 1986 E | Estavayer-le-Lac et env. | 135/38pts | 098 |
| 66 | MAENDLY Samuel | 1986 E | Estavayer-le-Lac et env. | 135/37pts | 096 |
| 67 | BAUMANN Loic | 1980 E | Estavayer-le-Lac et env. | 132/40pts | 035 |
| 68 | BERGER Jean-Marc | 1963 E | Estavayer-le-Lac et env. | 131/34pts | 001 |
| 69 | BARRAUD Eric | 1950 V | Estavayer-le-Lac et env. | 129/37pts | 094 |
| 70 | LEUENBERGER David | 1993 E | Estavayer-le-Lac et env. | 126/43pts | 097 |
| 71 | VOLERY Sylvain | 1978 E | Estavayer-le-Lac et env. | 124/42pts | 091 |
| 72 | THIERRIN Maurice | 1940 S | Estavayer-le-Lac et env. | 123/36pts | 061 |
| 73 | LAMBERT Romain | 1962 E | Estavayer-le-Lac et env. | 122/41pts | 092 |
| 74 | GRANDGIRARD Raphaël | 1991 E | Estavayer-le-Lac et env. | 117/34pts | 089 |
| 75 | BORGOGNON Karim | 1999 J | Estavayer-le-Lac et env. | 111/18pts | 040 |
| 76 | MARCHAND Anthony | 1994 E | Estavayer-le-Lac et env. | 107/23pts | 063 |
| 77 | PILLONEL Raphael | 1980 E | Estavayer-le-Lac et env. | 103/28pts | 042 |
| 78 | CHASSOT Stéphane | 1945 S | Estavayer-le-Lac et env. | 100/41pts | 063 |
| 79 | FEHR Lauryline | 1992 E | Estavayer-le-Lac et env. | 100/34pts | 093 |
| 80 | BERSIER Denis | 1991 E | Estavayer-le-Lac et env. | 96/21pts | 088 |
| 81 | BRUNEL Florence | 1987 E | Estavayer-le-Lac et env. | 96/8pts | 042 |
| 82 | THOMMEN Markus | 1986 E | Estavayer-le-Lac et env. | 89/34pts | 056 |
| 83 | VORLET Jérôme | 1998 J | Estavayer-le-Lac et env. | 88/26pts | 096 |
| 84 | BRASEY Jean-Pierre | 1939 S | Estavayer-le-Lac et env. | 83/18pts | 058 |
| 85 | MAEDER David | 1995 E | Estavayer-le-Lac et env. | 61/22pts | 091 |
| 86 | ROHRBASSER Justine | 1991 E | Estavayer-le-Lac et env. | 59/19pts | 057 |
| 87 | BLASER Francine | 1991 E | Estavayer-le-Lac et env. | 54/0pts | 058 |
| 88 | GZIM Sahitaj | 1982 E | Estavayer-le-Lac et env. | 53/15pts | 096 |
| 89 | CANTOVA Anne | 1982 E | Estavayer-le-Lac et env. | 52/6pts | 042 |
| 90 | SUCHET Jérémie | 1986 E | Estavayer-le-Lac et env. | 51/16pts | 092 |
