Série 37
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| PILLER Jérôme | 1982 E | Payerne | 63/20pts | 037 | 
| MARCHAND Grégory | 2001 J | Vallon | 62/20pts | 037 | 
| BAECHLER Etienne | 1987 E | Vallon | 62/19pts | 037 | 
| BUCHER Roland | 1962 E | Payerne | 61/22pts | 037 | 
| BUCHER Sven | 1992 E | Payerne | 61/20pts | 037 | 
| ZANONE Noé | 1987 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/22pts | 037 | 
| CHARDONNENS Patrick | 1964 E | Fétigny | 54/18pts | 037 | 
| GALLEY Paul | 1946 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/17pts | 037 | 
| ZANONE Jérémie | 1992 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 44/17pts | 037 | 
| LAAGER Max-Antoine | 1978 E | Granges-Marnand | 44/16pts | 037 | 
| DURSO Sébastiano | 2006 G | Cugy-Vesin | 42/16pts | 037 | 
| CHEZEAUX Romain | 2005 G | Cugy-Vesin | 41/14pts | 037 | 
| MONTANDON Théo | 2005 G | Cugy-Vesin | 27/6pts | 037 | 
