Série 42
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| GILLIAND Loris | 1994 E | Payerne | 64/21pts | 042 | 
| GACHOUD Thierry | 1977 E | Domdidier | 63/23pts | 042 | 
| BAUMANN Loic | 1990 E | Châbles-Cheyres | 59/22pts | 042 | 
| HUBER Kurt | 1940 S | Aumont et environs | 59/18pts | 042 | 
| SUCHET Cynthia | 1989 E | Aumont et environs | 53/20pts | 042 | 
| PILLONEL Martial | 1945 S | Aumont et environs | 52/20pts | 042 | 
| CHATELAIN Alexandre | 1986 E | Châbles-Cheyres | 52/12pts | 042 | 
| PERRET Anthony | 1995 E | Payerne | 51/20pts | 042 | 
| ROSSIER Loïc | 1994 E | Aumont et environs | 51/16pts | 042 | 
| MASSY Benjamin | 1984 E | Châbles-Cheyres | 42/13pts | 042 | 
| SCHEUBER Marc | 1988 E | Léchelles | 38/16pts | 042 | 
| JAQUET Mathieu | 1989 E | Léchelles | 34/8pts | 042 | 
| TINGUELY Gérard | 1961 E | Font-Chatillon | 32/15pts | 042 | 
