Série 96
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| JAQUEMET Yves | 1984 E | Corcelles-Payerne | 68/23pts | 096 | 
| HAMANN Bruno | 1994 E | Corcelles-Payerne | 66/23pts | 096 | 
| JAQUEMET Line | 1986 E | Corcelles-Payerne | 64/20pts | 096 | 
| JACOT Pascal | 1962 E | Delley-Portalban | 63/21pts | 096 | 
| MARTHALER Samuel | 1966 E | Domdidier | 62/19pts | 096 | 
| DONZALLAZ Jonathan | 1993 E | Corcelles-Payerne | 58/19pts | 096 | 
| DARX Serge | 1952 V | Cugy-Vesin | 57/18pts | 096 | 
| TROLLIET Henri | 1946 S | Villeneuve-Surpierre | 52/16pts | 096 | 
| NICOD Bernard | 1962 E | Granges-Marnand | 40/13pts | 096 | 
| BORGES Winicius | 1989 E | Payerne | 30/6pts | 096 | 
