Adolescents
Tir fédéral en campagne 2024
# | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
---|---|---|---|---|---|
61 | MARCUARD Evan | 2010 JJ | Payerne | 43/13pts | 061 |
62 | OULEVEY Guillaume | 2008 JJ | Payerne | 43/13pts | 060 |
63 | BROYE Olivia | 2009 JJ | Granges-Marnand | 42/13pts | 086 |
64 | PIGUET Cédric | 2010 JJ | Murist | 41/13pts | 054 |
65 | FERTEUX Mattéo | 2009 JJ | Payerne | 40/14pts | 060 |
66 | HUSSEIN Sofian | 2009 JJ | Granges-Marnand | 39/14pts | 043 |
67 | JUFER Sam | 2010 JJ | Murist | 37/11pts | 056 |
68 | OSMANI Luan | 2008 JJ | Granges-Marnand | 37/9pts | 017 |
69 | DE LUCA Noolia | 2010 JJ | Font-Châtillon | 36/15pts | 089 |
70 | PALNTENGHI Arno | 2009 JJ | Granges-Marnand | 35/16pts | 045 |
71 | KOHLER Ylan | 2009 JJ | Payerne | 35/6pts | 060 |
72 | WOLF Silas | 2008 JJ | Cugy-Vesin | 33/9pts | 034 |
73 | BERSIER Jules | 2010 JJ | Cugy-Vesin | 32/11pts | 033 |
74 | ANGÉLOZ Timothée | 2009 JJ | Granges-Marnand | 32/8pts | 063 |
75 | SCHÖPFER Noé | 2009 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 30/16pts | 087 |
76 | MOTTET Loris | 2012 JJ | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 29/18pts | 023 |
77 | CORNU Kalisend | 2008 JJ | Granges-Marnand | 29/13pts | 092 |
78 | EGLI Coralie | 2009 JJ | Payerne | 26/9pts | 062 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.