SAVARY Paul, 1942
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Fétigny | 55/19pts |
| 2018 | 300m | Fétigny | 47/15pts |
| 2017 | 300m | Fétigny | 50/10pts |
| 2016 | 300m | Fétigny | 56/19pts |
| 2015 | 300m | Fétigny | 55/18pts |
| 2014 | 300m | Fétigny | 51/17pts |
| 2013 | 300m | Fétigny | 56/19pts |
| 2012 | 300m | Fétigny | 59/20pts |
| 2011 | 300m | Fétigny | 36/13pts |
| 2010 | 300m | Fétigny | 59/15pts |
| 2009 | 300m | Fétigny | 55/16pts |
| 2008 | 300m | Fétigny | 56/18pts |
| 2007 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Mont. | 58/17pts |
| 2006 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Mont. | 55/20pts |
| 2005 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/20pts |
| 2004 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/21pts |
| 2003 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/18pts |
| 2002 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/21pts |
| 2001 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/19pts |
| 2000 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/20pts |
| 1999 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 52/17pts |
| 1998 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/19pts |
| 1997 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/19pts |
| 1995 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 42/16pts |
| 1994 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/20pts |
| 1993 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/17pts |
| 1992 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 62/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25m | Villeneuve | 158/42pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 163/44pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 140/43pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 167/45pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 168/45pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 168/47pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 161/48pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 169/48pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 166/42pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 169/45pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 171/47pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 170/46pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 172/48pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 171/46pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 167/48pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 159/42pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 163/46pts |
| 2007 | 25m | Villeneuve | 155/47pts |
| 2006 | 25m | Villeneuve | 170/48pts |
| 2005 | 25m | Villeneuve | 168/46pts |
| 2004 | 25m | Villeneuve | 160/47pts |
| 2003 | 25m | Villeneuve | 165/47pts |
| 2002 | 25m | Villeneuve | 165/45pts |
| 2001 | 25m | Montagny-Cousset | 159/46pts |
| 2000 | 25m | Montagny-Cousset | 170/47pts |
| 1999 | 25m | Montagny-Cousset | 166/46pts |
| 1998 | 25m | Montagny-Cousset | 161/44pts |
| 1997 | 25m | Montagny-Cousset | 165/49pts |
| 1995 | 25m | Montagny-Cousset | 158/44pts |
| 1994 | 25m | Montagny-Cousset | 150/42pts |
| 1993 | 50m | Montagny-Cousset | 0/29pts |
| 1992 | 50m | Montagny-Cousset | 0/20pts |
