Série 49
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| BONNY Samuel | 1999 J | Vallon | 65/23pts | 049 | 
| MARCHAND Grégory | 2001 G | Vallon | 62/22pts | 049 | 
| FLURI Marc | 1988 E | Chabrey | 62/21pts | 049 | 
| MARION Thomas | 1996 J | Dompierre-Russy | 59/22pts | 049 | 
| POCHON Chris | 1996 J | Dompierre-Russy | 58/20pts | 049 | 
| GAILLARD David | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/20pts | 049 | 
| PERRIN Daniel | 1971 E | Fétigny | 55/18pts | 049 | 
| GUEISSAZ Jon | 1996 J | Vallon | 54/20pts | 049 | 
| DUCRY Iwana | 1995 E | Dompierre-Russy | 54/19pts | 049 | 
| CHASSOT Marie-Jo | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/21pts | 049 | 
| MONNEY Jenny | 1995 E | Dompierre-Russy | 52/17pts | 049 | 
| ROTH Loïk | 2001 G | Vallon | 52/15pts | 049 | 
| MORET Gaël | 1998 J | Vallon | 52/15pts | 049 | 
| THIERRIN Georges | 1948 V | Villeneuve-Surpierre | 50/20pts | 049 | 
| JULMY Patrick | 1986 E | Chabrey | 45/15pts | 049 | 
