Série 10
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| VERDON Roch | 1991 E | St.-Aubin | 68/23pts | 010 | 
| SCHERWEY François | 1965 E | Villeneuve-Surpierre | 66/20pts | 010 | 
| TANNER Adolf | 1940 S | Châbles-Cheyres | 63/21pts | 010 | 
| DENERVAUD Paul | 1946 S | Villeneuve-Surpierre | 63/20pts | 010 | 
| GALLEY Paul | 1946 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/20pts | 010 | 
| COLLAUD Albert | 1952 V | Vallon | 54/20pts | 010 | 
| LEONI Elisa | 1991 E | Vully-Salavaux | 53/15pts | 010 | 
| BLANC Jean-Marc | 1946 S | Missy | 52/18pts | 010 | 
| LOUP Michel | 1938 S | Montmagny-Constantine | 48/11pts | 010 | 
| STAUFFER Bernard | 1950 V | Villeneuve-Surpierre | 46/18pts | 010 | 
| BONNY Lionel | 1992 E | Vallon | 43/22pts | 010 | 
| GOUMAZ Cloé | 1992 E | St.-Aubin | 43/16pts | 010 | 
| GRENACHER Jessy | 1990 E | Vallon | 43/14pts | 010 | 
| DURUZ Stéphane | 1992 E | Vallon | 42/11pts | 010 | 
| RAPIN Jean-Jacques | 1949 V | Corcelles-Payerne | 29/10pts | 010 | 
