Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2019
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | NICOD Cyril | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/17pts | 092 |
| 32 | BALOCCHI Vincent | 1994 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/17pts | 044 |
| 33 | HUGUET Mathéo | 2005 G | Bussy-Morens-Sévaz | 53/20pts | 101 |
| 34 | RUTTIMANN Jacques | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/20pts | 023 |
| 35 | CANTIN Ryan | 2003 G | Bussy-Morens-Sévaz | 53/18pts | 093 |
| 36 | GROUX Lionel | 1990 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/18pts | 084 |
| 37 | JOYE Frédéric | 1990 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/17pts | 022 |
| 38 | MICHEL Catherine | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/19pts | 027 |
| 39 | GRANDGIRARD Georges | 1957 V | Bussy-Morens-Sévaz | 51/18pts | 071 |
| 40 | VARCA Alexandre | 1975 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/17pts | 102 |
| 41 | CHASSOT Manon | 1997 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/17pts | 088 |
| 42 | DOUDIN Baptiste | 2005 G | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts | 101 |
| 43 | RUTTIMANN Johnathan | 1997 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts | 103 |
| 44 | MARMY Martial | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/16pts | 033 |
| 45 | CHASSOT Stéphane | 1945 S | Bussy-Morens-Sévaz | 50/15pts | 081 |
| 46 | KALINA Daniel | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/20pts | 092 |
| 47 | CHASSOT Magaly | 1995 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/19pts | 098 |
| 48 | VALCECHINI Flavio | 1986 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/15pts | 092 |
| 49 | MARMY Sylvain | 1997 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/13pts | 097 |
| 50 | MARQUEZ Camille | 1988 E | Bussy-Morens-Sévaz | 44/17pts | 103 |
| 51 | RUTTIMAN Mathieu | 1998 E | Bussy-Morens-Sévaz | 42/19pts | 097 |
| 52 | RUTTIMANN Rodolphe | 1938 S | Bussy-Morens-Sévaz | 42/18pts | 035 |
| 53 | AGUET Manuel | 1980 E | Bussy-Morens-Sévaz | 41/15pts | 092 |
| 54 | JOYE Alfred | 1940 S | Bussy-Morens-Sévaz | 40/14pts | 014 |
| 55 | RUTTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 35/13pts | 034 |
| 56 | BROYE Nathan | 2003 G | Bussy-Morens-Sévaz | 34/11pts | 102 |
| 57 | CHASSOT Alain | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 29/11pts | 064 |
| 58 | DUBEY Killian | 1998 E | Bussy-Morens-Sévaz | 29/6pts | 097 |
| 59 | CHOLLET Grégory | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 26/18pts | 094 |
| 60 | RUTTIMANN Jennifer | 2002 J | Bussy-Morens-Sévaz | 26/13pts | 103 |
