Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 PILET Pierre-André 1944 S Estavayer-le-Lac/Lully 68/24pts 010
2 LAUBER Dimitri 2000 J Payerne 68/23pts 013
3 CHABLAIX Sandrine 1979 E Payerne 68/23pts 001
4 CHARDONNENS Pascal 1969 E Domdidier 68/21pts 024
5 MARCHAND Anthony 1994 E Cugy-Vesin 67/24pts 013
6 BISE Bertrand 1973 E Fétigny 67/23pts 023
7 GRANDGIRARD Louis 1999 E Cugy-Vesin 67/22pts 007
8 VETH François 1952 V Cugy-Vesin 67/21pts 001
9 SUCHET Hubert 1961 E Aumont et environs 67/21pts 010
10 DREIER Ueli 1961 E Font-Chatillon 67/21pts 014
11 BONFILS Francis 1964 E Cugy-Vesin 66/24pts 013
12 BERCHIER Jean-Marc 1943 S Aumont et environs 66/23pts 014
13 MOSER Roland 1967 E Vallon 66/23pts 008
14 DÉCREVEL Cédric 1990 E St.-Aubin 66/23pts 008
15 RENEVEY Pascal 1968 E Aumont et environs 66/22pts 035
16 MORISSET Alexandre 1974 E Payerne 66/20pts 015
17 GARO Roland 1959 V Murist 65/24pts 012
18 KRATTINGER Laurent 1969 E Estavayer-le-Lac/Lully 65/23pts 022
19 SANTOS Anoushka 1992 E Aumont et environs 65/23pts 010
20 RENOUT Malika 2001 J Aumont et environs 65/22pts 014
21 BERSIER Claude 1953 V Cugy-Vesin 65/22pts 010
22 MICHEL Grégoire 1976 E Payerne 65/22pts 023
23 ROSSET David 1979 E Rueyres-les-Prés 65/22pts 012
24 PILLONEL Vincent 1983 E St.-Aubin 64/23pts 006
25 KRAHENBUHL Nathan 2003 J Font-Chatillon 64/22pts 016
26 BORGOGNON Patrice 1964 E Vallon 64/22pts 020
27 MARMY Ilona 2000 J Rueyres-les-Prés 64/21pts 034
28 WENGER Michel 1938 S Payerne 64/21pts 034
29 PERSONNAZ Fabrice 1969 E Cugy-Vesin 64/21pts 010
30 SOMMER Vincent 1983 E Payerne 64/21pts 008
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!