Juniors
Tir fédéral en campagne 2021
# | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
---|---|---|---|---|---|
121 | TRACHSEL Fabio | 2009 JJ | Saint-Aubin FR | 46/18pts | 034 |
122 | GRIVAZ Quentin | 2003 J | Payerne | 46/18pts | 064 |
123 | KALTENRIEDER Charline | 2008 JJ | Saint-Aubin FR | 46/15pts | 034 |
124 | GOLY Diman | 2002 J | Granges-Marnand | 45/18pts | 061 |
125 | CHANEY Maël | 2006 JJ | Aumont et environs | 44/17pts | 063 |
126 | FRIDEZ Norah | 2006 JJ | Vallon | 44/11pts | 030 |
127 | CHABOUDEZ Anaïs | 2006 JJ | Cugy-Vesin | 43/11pts | 054 |
128 | DOUDIN Chloé | 2003 J | Bussy-Morens-Sévaz | 42/14pts | 067 |
129 | SCHLOSSER Morgane | 2005 JJ | Granges-Marnand | 41/21pts | 057 |
130 | DUBUGNON Jérémie | 2003 J | Murist | 41/20pts | 060 |
131 | LE CRUER Franck | 2002 J | Saint-Aubin FR | 39/17pts | 150 |
132 | DEL-SOLDATO Léo | 2005 JJ | Payerne | 35/7pts | 064 |
133 | PIDOUX Loïc | 2005 JJ | Payerne | 30/11pts | 023 |
134 | GILLIARD Axel | 2006 JJ | Granges-Marnand | 29/12pts | 063 |
135 | LAMBERT Axel | 2005 JJ | Dompierre-Russy | 27/15pts | 149 |
136 | TERRETTAZ Damien | 2002 J | Granges-Marnand | 24/13pts | 135 |
137 | RIGHETTI Marissa | 2005 JJ | Granges-Marnand | 22/6pts | 160 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.