Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 BISE Bertrand 1973 S 64/22pts Fétigny 177/49pts Villeneuve 241
2 RIGHETTI Florian 1970 S 63/21pts Payerne 177/48pts Payerne 240
3 SCHWAB Pierre-Alexandre 1985 E 62/22pts Saint-Aubin FR 178/50pts Domdidier 240
4 BALLIF Loïc 1992 E 63/22pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 177/50pts Villeneuve 240
5 MARCUARD Zoé 1996 E 64/22pts Payerne 174/49pts Payerne 238
6 FAUSER Max 1952 V 62/22pts Payerne 175/48pts Villeneuve 237
7 JASZKOWSKI Jacek 1962 S 65/23pts Vallon 170/49pts Domdidier 235
8 CHARDONNENS Pascal 1969 S 61/20pts Domdidier 174/49pts Domdidier 235
9 MORET Christian 1969 S 64/23pts Fétigny 171/48pts Villeneuve 235
10 MARCUARD Raphaël 1972 S 66/23pts Payerne 169/45pts Payerne 235
11 DEFFERRARD Sacha 1998 E 67/24pts Granges-Marnand 168/46pts Villeneuve 235
12 REY Mathis 1999 E 65/23pts Cugy-Vesin 170/45pts Estavayer-le-Lac et env. 235
13 BISE Christian 1965 S 62/23pts Fétigny 172/47pts Villeneuve 234
14 GYORGY Abel 1979 E 59/18pts Estavayer-le-Lac/Lully 175/47pts Estavayer-le-Lac et env. 234
15 SOMMER Vincent 1983 E 60/21pts Payerne 174/48pts Payerne 234
16 GIVEL Laurine 1993 E 60/20pts Vers-chez-Perrin 174/48pts Payerne 234
17 CHATELANAT Loïc 1996 E 65/22pts Payerne 169/47pts Payerne 234
18 ROUX Cyrille 1976 E 65/24pts Corcelles-Payerne 168/47pts Payerne 233
19 PILLER Jérôme 1982 E 59/22pts Payerne 174/47pts Payerne 233
20 ROHRBACH Gilles 1976 E 62/21pts Châbles-Cheyres 170/48pts Estavayer-le-Lac et env. 232
21 CHANEZ Nicolas 1981 E 66/22pts Cugy-Vesin 166/45pts Estavayer-le-Lac et env. 232
22 ROCHETTE Raphaël 1989 E 59/22pts Vallon 173/46pts Estavayer-le-Lac et env. 232
23 GIVEL Florent 1989 E 60/23pts Vers-chez-Perrin 172/50pts Payerne 232
24 BORNAND Alexandre 1973 S 66/22pts Payerne 165/45pts Payerne 231
25 DUC Jocelyn 1986 E 67/24pts Châbles-Cheyres 164/46pts Montagny et env. 231
26 GRANDGIRARD Louis 1999 E 60/21pts Cugy-Vesin 171/49pts Estavayer-le-Lac et env. 231
27 PITTET Lionel 2001 J 64/21pts Aumont et environs 167/46pts Montagny et env. 231
28 GIVEL Frédéric 1959 V 58/20pts Vers-chez-Perrin 172/47pts Payerne 230
29 BERGER Jean-Marc 1970 S 59/21pts Cugy-Vesin 170/49pts Montagny et env. 229
30 GROUX Lionel 1990 E 61/19pts Fétigny 168/47pts Villeneuve 229
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!