Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
121 GACHET Daniel 1962 S 43/15pts Cugy-Vesin 136/43pts Estavayer-le-Lac et env. 179
122 CURRAT Laurent 1986 E 59/22pts Aumont et environs 118/41pts Estavayer-le-Lac et env. 177
123 BASTIAN Lara 2000 E 51/18pts Aumont et environs 126/33pts Montagny et env. 177
124 JOSSEVEL Maurice 1949 SV 59/21pts Granges-Marnand 115/44pts Villeneuve 174
125 BAUD Ludovic 1993 E 55/18pts Cugy-Vesin 118/29pts Estavayer-le-Lac et env. 173
126 EGLI Patricia 1977 E 58/22pts Corcelles-Payerne 114/23pts Payerne 172
127 OULEVEY Jean-Pierre 1959 V 60/23pts Payerne 109/18pts Payerne 169
128 LEUTHOLD Kilian 1995 E 51/19pts Payerne 118/16pts Payerne 169
129 TOBLER Joël 1999 E 68/23pts Granges-Marnand 100/30pts Villeneuve 168
130 CHAPERON Kevin 1993 E 58/20pts Léchelles 109/8pts Montagny et env. 167
131 BISMOR Nicolas 2000 E 61/18pts Vers-chez-Perrin 106/32pts Payerne 167
132 BULTOT Ilias 2003 J 58/20pts Payerne 109/34pts Payerne 167
133 BAUD Camille 1997 E 54/21pts Payerne 110/25pts Payerne 164
134 VERNEZ Gilbert 1952 V 51/17pts Corcelles-Payerne 109/47pts Payerne 160
135 LAMBERT Nicolas 1990 E 57/22pts Dompierre-Russy 102/34pts Domdidier 159
136 WAGNER Christian 1956 V 62/20pts Saint-Aubin FR 87/20pts Payerne 149
137 GERBER Noah 1999 E 61/21pts Saint-Aubin FR 79/22pts Domdidier 140
138 BASTIAN Andrea Laura 1996 E 66/23pts Aumont et environs 54/15pts Montagny et env. 120
139 WIDMER Lionel 1995 E 50/14pts Payerne 43/12pts Payerne 93
140 DUDAN Guillaume 1998 E 33/15pts Payerne 54/7pts Payerne 87
141 PIDOUX Alexia 2003 J 48/20pts Payerne 31/7pts Payerne 79
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!