Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
91 LEVI Daniele 1972 S 38/15pts Font-Châtillon 165/47pts Estavayer-le-Lac et env. 203
92 BASTIAN Alain 1975 S 66/21pts Aumont et environs 137/37pts Montagny et env. 203
93 BAERISWYL Joël 1962 S 67/24pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 134/32pts Villeneuve 201
94 HIRSCHI Werner 1959 V 50/15pts Cugy-Vesin 150/35pts Villeneuve 200
95 VERDON Martial 1990 E 46/14pts Saint-Aubin FR 154/42pts Montagny et env. 200
96 DESTRAZ Alexandre 1975 S 35/14pts Payerne 164/45pts Estavayer-le-Lac et env. 199
97 GRIVAZ Quentin 2003 J 46/18pts Payerne 153/41pts Payerne 199
98 CORMINBOEUF Dominique 1956 V 60/19pts Fétigny 138/34pts Estavayer-le-Lac et env. 198
99 DUDAN Baptiste 1998 E 56/19pts Payerne 142/39pts Payerne 198
100 KREBS Gaëtan 1989 E 51/12pts Dompierre-Russy 146/43pts Montagny et env. 197
101 TORCHE Joël 1995 E 56/17pts Vers-chez-Perrin 141/40pts Payerne 197
102 LEUTHOLD Kyle 1999 E 59/20pts Payerne 138/38pts Payerne 197
103 MAST Quentin 2005 JJ 61/19pts Cugy-Vesin 136/40pts Estavayer-le-Lac et env. 197
104 CHEVALLEY Sébastien 1990 E 63/23pts Cugy-Vesin 133/45pts Estavayer-le-Lac et env. 196
105 BENZBIR Najib 1954 V 54/17pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 141/38pts Villeneuve 195
106 BUCHER Roland 1962 S 61/21pts Payerne 134/42pts Payerne 195
107 VONLANTHEN Jérémy 1999 E 59/21pts Payerne 135/39pts Payerne 194
108 VOLERY Sylvain 1978 E 58/22pts Aumont et environs 133/33pts Villeneuve 191
109 BERSIER Denis 1991 E 60/19pts Cugy-Vesin 129/33pts Estavayer-le-Lac et env. 189
110 ROSSIER Loïc 1994 E 56/19pts Aumont et environs 133/39pts Villeneuve 189
111 BALLIF Philippe 1959 V 60/20pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 127/41pts Villeneuve 187
112 GIAUQUE Christian 1965 S 20/4pts Vers-chez-Perrin 167/46pts Payerne 187
113 PERSONNAZ Fabrice 1969 S 68/23pts Cugy-Vesin 118/42pts Estavayer-le-Lac et env. 186
114 FORNEROD Quentin 1998 E 44/17pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 141/43pts Villeneuve 185
115 RIGHETTI Sacha 2003 J 61/22pts Payerne 124/45pts Payerne 185
116 BERGER Kylian 2004 J 53/13pts Payerne 131/29pts Payerne 184
117 GUEISSAZ Patrick 1991 E 41/13pts Cugy-Vesin 142/33pts Estavayer-le-Lac et env. 183
118 EVARD Cyril 1997 E 44/19pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 138/42pts Villeneuve 182
119 GILLIAND Loris 1994 E 66/22pts Payerne 115/22pts Payerne 181
120 GACHET Daniel 1962 S 43/15pts Cugy-Vesin 136/43pts Estavayer-le-Lac et env. 179
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!