Payerne
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BIFRARE Valentin | 1996 E | Payerne | 157/41pts | 001 | 
| 32 | MARCUARD Mara | 1971 S | Payerne | 155/42pts | 106 | 
| 33 | GRIVAZ Philippe | 1965 S | Payerne | 154/44pts | 001 | 
| 34 | RUDIN Vincent | 1992 E | Payerne | 152/43pts | 002 | 
| 35 | LAMBERCIER Noémie | 1980 E | Payerne | 152/37pts | 002 | 
| 36 | HAF Anne-Catherine | 1973 S | Payerne | 151/39pts | 002 | 
| 37 | LEDERMANN Francis | 1945 SV | Payerne | 149/43pts | 002 | 
| 38 | RUDIN Céline | 1984 E | Payerne | 146/45pts | 002 | 
| 39 | MÉAN Boris | 2004 J | Payerne | 146/43pts | 002 | 
| 40 | GIVEL- GLUTZ Alina | 1990 E | Payerne | 145/45pts | 002 | 
| 41 | NEY Charles-André | 1978 E | Payerne | 142/39pts | 111 | 
| 42 | PERNET Blaise | 1969 S | Payerne | 141/42pts | 002 | 
| 43 | PERRET Anthony | 1995 E | Payerne | 141/29pts | 001 | 
| 44 | TORCHE Joël | 1995 E | Payerne | 141/27pts | 002 | 
| 45 | GRIVAZ Quentin | 2003 J | Payerne | 140/44pts | 001 | 
| 46 | MORET Denis | 1984 E | Payerne | 138/38pts | 105 | 
| 47 | RIGHETTI Sacha | 2003 J | Payerne | 134/40pts | 107 | 
| 48 | OLMOS Baptiste | 2005 J | Payerne | 131/32pts | 107 | 
| 49 | MARCUARD Christiane | 1962 V | Payerne | 130/36pts | 002 | 
| 50 | VERNEZ Gilbert | 1952 SV | Payerne | 129/43pts | 001 | 
| 51 | EGLI Patricia | 1977 E | Payerne | 127/33pts | 107 | 
| 52 | MARCUARD Nathan | 2003 J | Payerne | 127/32pts | 002 | 
| 53 | BORNAND Christelle | 1973 S | Payerne | 123/25pts | 002 | 
| 54 | BERGER Kylian | 2004 J | Payerne | 118/42pts | 107 | 
| 55 | BAUD Camille | 1997 E | Payerne | 105/38pts | 107 | 
| 56 | PIDOUX Alexia | 2003 J | Payerne | 105/38pts | 107 | 
| 57 | DUDAN Guillaume | 1998 E | Payerne | 104/34pts | 107 | 
| 58 | BAUD Ludovic | 1993 E | Payerne | 98/33pts | 002 | 
| 59 | GROSSET Johann | 1965 S | Payerne | 97/23pts | 002 | 
| 60 | DUDAN Baptiste | 1998 E | Payerne | 89/22pts | 107 | 

 
                     
                     
                     
                    